Уголок оратора: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 182: | Строка 182: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 39,970 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 39,970 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3,408 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 43,700 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Атака атакующей армии<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Атака атакующей армии<br> |
Версия от 10:56, 12 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x3 | ||||||||||||
Представлено в: | Памятное событие 2015 | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||
---|---|---|---|---|
1 дн. | ||||
Бронзовый Век | 55 | 45 | +5% | 270 |
Железный Век | 117 | 72 | +5% | 650 |
Раннее Средневековье | 180 | 180 | +6% | 1,080 |
Высокое Средневековье | 253 | 360 | +6% | 1,510 |
Позднее Средневековье | 332 | 540 | +6% | 2,000 |
Колониальный период | 419 | 900 | +7% | 3,040 |
Индустриальная эпоха | 512 | 1,800 | +7% | 3,790 |
Эра прогрессивизма | 612 | 2,700 | +7% | 4,600 |
Эпоха Модерна | 717 | 4,500 | +8% | 5,720 |
Эпоха Постмодерна | 826 | 7,200 | +8% | 7,200 |
Новейшее время | 942 | 10,800 | +8% | 9,370 |
Завтрашняя эпоха | 1,061 | 18,000 | +9% | 10,850 |
Эра Будущего | 1,187 | 28,800 | +9% | 12,440 |
Арктическое будущее | 1,316 | 43,200 | +9% | 14,140 |
Океаническое будущее | 1,450 | 54,000 | +10% | 15,940 |
Виртуальное будущее | 1,588 | 72,000 | +10% | 17,860 |
Космическая эра Марса | 2,513 | 117,000 | +10% | 29,820 |
Пояс астероидов из космической эры | 2,730 | 162,000 | +11% | 33,030 |
Космическая эра Венеры | 2,950 | 189,000 | +11% | 36,410 |
Спутник Юпитера Космической эры | 3,177 | 216,000 | +11% | 39,970 |
Космическая эра Титана | 3,408 | 234,000 | +12% | 43,700 |
Атака атакующей армии