Сборная многоэтажка: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
| 2 ч | | 2 ч | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8 ч | | 8 ч | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1 дн. | | 1 дн. | ||
| 300 | | 300 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
Версия от 12:00, 13 января 2020
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 2x2» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 4x4» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Время строительства: | 4 ч 50 мин. | ||||||||||||
Стоимость строительства: | 81,200 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Монеты 284,700 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Ресурсы Свойство «Costs» типа «Страница» со значением «81,200 Монеты 284,700 Ресурсы » содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе. | ||||||||||||
Эпоха: | Эпоха Постмодерна | ||||||||||||
Открывается с: | Панельные здания | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Требуется | Приносит | Производит | |
---|---|---|---|
4 ч | |||
2,120 | 2,120 | 6,400 | 4,980 |