Завод микроволновых бластеров
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
Тип: | Военные постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 2x2» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 5x5» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Время строительства: | 15 ч | ||||||||||||
Стоимость строительства: | 405,000 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Монеты 378,000 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Ресурсы Свойство «Costs» типа «Страница» со значением «405,000 Монеты 378,000 Ресурсы » содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе. | ||||||||||||
Эпоха: | Завтрашняя эпоха | ||||||||||||
Открывается с: | Беспроводная передача энергии | ||||||||||||
Расходы:: | 1,040 Монеты 4,160 Ресурсы | ||||||||||||
Стоимость ячеек: |
| ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Требуется | Приносит | Производит | |
---|---|---|---|
Микроволновой бластер | |||
4 ч | |||
2,400 | 25,000 | +4% | 1 |
Бонус гильдии ускорение найма сокращает время обучения
Защ. обороняющейся армии