Могучее Майское дерево: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 144: | Строка 144: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 78,000 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 78,000 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +7% | ||
|- | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Пояс астероидов из космической эры | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4,910 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 108,000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +7% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} Сбор монет<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} Сбор монет<br> |
Версия от 12:11, 23 апреля 2020
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Общественные постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x2» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | ||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 340 | 30 | +4% |
Железный Век | 420 | 48 | +4% |
Раннее Средневековье | 520 | 120 | +4% |
Высокое Средневековье | 570 | 240 | +4% |
Позднее Средневековье | 640 | 360 | +5% |
Колониальный период | 750 | 600 | +5% |
Индустриальная эпоха | 850 | 1,200 | +5% |
Эра прогрессивизма | 930 | 1,800 | +5% |
Эпоха Модерна | 1,000 | 3,000 | +5% |
Эпоха Постмодерна | 1,040 | 4,800 | +6% |
Новейшее время | 1,210 | 7,200 | +6% |
Завтрашняя эпоха | 1,470 | 12,000 | +6% |
Эра Будущего | 1,760 | 19,200 | +6% |
Арктическое будущее | 2,050 | 28,800 | +6% |
Океаническое будущее | 2,360 | 36,000 | +7% |
Виртуальное будущее | 2,820 | 48,000 | +7% |
Космическая эра Марса | 4,520 | 78,000 | +7% |
Пояс астероидов из космической эры | 4,910 | 108,000 | +7% |
Сбор монет