Логово пирата — ур. 7: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 287: | Строка 287: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 485,000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 485,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Спутник Юпитера Космической эры | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25,700 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 14,709 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 266,500 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 55 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 24,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 540,000 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Атака атакующей армии<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Атака атакующей армии<br> |
Версия от 14:24, 11 мая 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x6 | ||||||||||||
Цепь: | Логово пирата | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | Случайным образом производит один из перечисленных ниже товаров. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
Бронзовый Век | 1,220 | 253 | 150 | +5% | 1,800 | 20 | 55 | 100 | 1,000 |
Железный Век | 2,100 | 544 | 240 | +5% | 4,300 | 20 | 55 | 400 | 4,000 |
Раннее Средневековье | 2,320 | 834 | 600 | +5% | 7,200 | 20 | 55 | 700 | 10,000 |
Высокое Средневековье | 2,590 | 1,172 | 1,200 | +5% | 10,100 | 20 | 55 | 1,300 | 18,000 |
Позднее Средневековье | 2,880 | 1,538 | 1,800 | +7% | 13,300 | 20 | 55 | 1,900 | 29,000 |
Колониальный период | 3,390 | 1,941 | 3,000 | +7% | 20,300 | 20 | 55 | 2,700 | 43,000 |
Индустриальная эпоха | 3,820 | 2,372 | 6,000 | +7% | 25,300 | 20 | 55 | 3,500 | 60,000 |
Эра прогрессивизма | 4,200 | 2,831 | 9,000 | +9% | 30,700 | 20 | 55 | 4,500 | 79,000 |
Эпоха Модерна | 4,490 | 3,319 | 15,000 | +9% | 38,200 | 20 | 55 | 5,600 | 101,000 |
Эпоха Постмодерна | 4,680 | 3,825 | 24,000 | +9% | 48,000 | 20 | 55 | 6,800 | 126,000 |
Новейшее время | 5,440 | 4,359 | 36,000 | +11% | 62,500 | 20 | 55 | 8,000 | 154,000 |
Завтрашняя эпоха | 6,600 | 4,913 | 60,000 | +11% | 72,400 | 20 | 55 | 9,400 | 185,000 |
Эра Будущего | 7,910 | 5,494 | 96,000 | +11% | 82,900 | 20 | 55 | 10,900 | 218,000 |
Арктическое будущее | 9,210 | 6,094 | 144,000 | +13% | 94,300 | 20 | 55 | 12,500 | 255,000 |
Океаническое будущее | 10,630 | 6,713 | 180,000 | +13% | 106,300 | 20 | 55 | 14,200 | 295,000 |
Виртуальное будущее | 12,700 | 7,350 | 240,000 | +13% | 119,000 | 20 | 55 | 16,000 | 338,000 |
Космическая эра Марса | 20,320 | 11,634 | 390,000 | +15% | 198,800 | 20 | 55 | 17,900 | 384,000 |
Пояс астероидов из космической эры | 22,090 | 12,638 | 540,000 | +15% | 220,200 | 20 | 55 | 19,800 | 433,000 |
Космическая эра Венеры | 23,860 | 13,659 | 630,000 | +15% | 242,800 | 20 | 55 | 21,900 | 485,000 |
Спутник Юпитера Космической эры | 25,700 | 14,709 | 720,000 | +15% | 266,500 | 20 | 55 | 24,000 | 540,000 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Атака атакующей армии