Статуи для классического сада: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* Производство повысится, если разместить это здание рядом с другими уникальными постройками из того же комплекта | * Производство повысится, если разместить это здание рядом с другими уникальными постройками из того же комплекта | ||
Версия от 15:52, 8 июня 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Декор | ||||||||||||
Дорога: | Дороги не требуется | ||||||||||||
Размер: | 2x2 | ||||||||||||
Комплект: | Классический сад | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | |||
---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | |||
Бронзовый Век | 120 | 20 | +6% | +8% |
Железный Век | 190 | 32 | +6% | +8% |
Раннее Средневековье | 210 | 80 | +6% | +8% |
Высокое Средневековье | 230 | 160 | +7% | +9% |
Позднее Средневековье | 260 | 240 | +7% | +9% |
Колониальный период | 300 | 400 | +7% | +9% |
Индустриальная эпоха | 340 | 800 | +8% | +10% |
Эра прогрессивизма | 370 | 1,200 | +8% | +10% |
Эпоха Модерна | 400 | 2,000 | +9% | +11% |
Эпоха Постмодерна | 420 | 3,200 | +9% | +11% |
Новейшее время | 480 | 4,800 | +10% | +12% |
Завтрашняя эпоха | 590 | 8,000 | +10% | +12% |
Эра Будущего | 700 | 12,800 | +11% | +13% |
Арктическое будущее | 820 | 19,200 | +11% | +13% |
Океаническое будущее | 950 | 24,000 | +12% | +14% |
Виртуальное будущее | 1,130 | 32,000 | +12% | +14% |
Космическая эра Марса | 1,810 | 52,000 | +13% | +15% |
Пояс астероидов из космической эры | 1,960 | 72,000 | +13% | +15% |
Космическая эра Венеры | 2,120 | 84,000 | +13% | +15% |
Спутник Юпитера Космической эры | 2,280 | 96,000 | +13% | +15% |
Сбор монет
Сбор ресурсов