Шедевр: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Это здание может быть ограблено (мотивировать его нельзя) | * Это здание может быть ограблено (мотивировать его нельзя) | ||
* Счастье и усиления Великих Строений влияют только на получение монет и ресурсов | * Счастье и усиления Великих Строений влияют только на получение монет и ресурсов | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
|- | |- |
Версия от 15:59, 8 июня 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Производственные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x2 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Требуется | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин. | 15 мин. | 1 ч | 4 ч | 8 ч | 1 дн. | |||
Бронзовый Век | 10 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Железный Век | 30 | 48 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Раннее Средневековье | 40 | 120 | 30 | 80 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Высокое Средневековье | 50 | 240 | 40 | 110 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Позднее Средневековье | 60 | 360 | 60 | 140 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Колониальный период | 70 | 600 | 70 | 180 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Индустриальная эпоха | 80 | 1,200 | 90 | 210 | 3 | 5 | 1 | 21 |
Эра прогрессивизма | 90 | 1,800 | 100 | 250 | 4 | 8 | 1 | 30 |
Эпоха Модерна | 100 | 3,000 | 120 | 290 | 5 | 10 | 1 | 43 |
Эпоха Постмодерна | 110 | 4,800 | 130 | 330 | 6 | 12 | 1 | 60 |
Новейшее время | 120 | 7,200 | 150 | 380 | 8 | 15 | 1 | 86 |
Завтрашняя эпоха | 130 | 12,000 | 170 | 420 | 10 | 18 | 1 | 116 |
Эра Будущего | 140 | 19,200 | 180 | 460 | 12 | 21 | 1 | 141 |
Арктическое будущее | 150 | 28,800 | 200 | 510 | 14 | 23 | 1 | 171 |
Океаническое будущее | 160 | 36,000 | 220 | 560 | 16 | 26 | 1 | 197 |
Виртуальное будущее | 170 | 48,000 | 240 | 600 | 20 | 32 | 1 | 240 |
Космическая эра Марса | 250 | 78,000 | 390 | 970 | 24 | 35 | 1 | 291 |
Пояс астероидов из космической эры | 270 | 108,000 | 420 | 1,040 | 29 | 38 | 1 | 343 |
Космическая эра Венеры | 280 | 126,000 | 450 | 1,120 | 33 | 41 | 1 | 394 |
Спутник Юпитера Космической эры | 290 | 144,000 | 480 | 1,190 | 37 | 44 | 1 | 446 |
Влияние можно производить только тогда, когда вы состоите в гильдии. Она добавляется во время ежедневных пересчётах