Зимний поезд — ур. 7: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | * Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Набор улучшения Зимнего поезда улучшает это здание до [[Зимний поезд — ур. 8]] | ||
* Получает бонус к производству, если подсоединены другие здания того же набора {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} | * Получает бонус к производству, если подсоединены другие здания того же набора {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} | ||
Версия от 16:07, 8 июня 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 7x3 | ||||||||||||
Цепь: | Зимний поезд | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | ||||||||
Бронзовый Век | 600 | 196 | 105 | 950 | 760 | 21 | 4 | 5 |
Железный Век | 1,030 | 420 | 168 | 2,300 | 1,300 | 27 | 4 | 5 |
Раннее Средневековье | 1,140 | 645 | 420 | 3,850 | 1,440 | 33 | 4 | 5 |
Высокое Средневековье | 1,270 | 906 | 840 | 5,400 | 1,610 | 39 | 4 | 5 |
Позднее Средневековье | 1,420 | 1,188 | 1,260 | 7,200 | 1,790 | 45 | 4 | 5 |
Колониальный период | 1,670 | 1,500 | 2,100 | 10,900 | 2,110 | 54 | 4 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1,880 | 1,833 | 4,200 | 13,600 | 2,380 | 75 | 4 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2,070 | 2,188 | 6,300 | 16,500 | 2,610 | 105 | 4 | 5 |
Эпоха Модерна | 2,210 | 2,565 | 10,500 | 20,500 | 2,800 | 150 | 4 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 2,310 | 2,956 | 16,800 | 25,800 | 2,910 | 210 | 4 | 5 |
Новейшее время | 2,680 | 3,369 | 25,200 | 33,500 | 3,390 | 300 | 4 | 5 |
Завтрашняя эпоха | 3,250 | 3,796 | 42,000 | 38,800 | 4,110 | 405 | 4 | 5 |
Эра Будущего | 3,900 | 4,246 | 67,200 | 44,500 | 4,920 | 495 | 4 | 5 |
Арктическое будущее | 4,540 | 4,709 | 100,800 | 50,600 | 5,730 | 600 | 4 | 5 |
Океаническое будущее | 5,240 | 5,187 | 126,000 | 57,000 | 6,620 | 690 | 4 | 5 |
Виртуальное будущее | 6,260 | 5,680 | 168,000 | 63,900 | 7,900 | 840 | 4 | 5 |
Космическая эра Марса | 10,010 | 8,991 | 273,000 | 106,700 | 12,650 | 1,020 | 4 | 5 |
Пояс астероидов из космической эры | 10,880 | 9,766 | 378,000 | 118,200 | 13,740 | 1,200 | 4 | 5 |
Космическая эра Венеры | 11,750 | 10,556 | 441,000 | 130,300 | 14,850 | 1,380 | 4 | 5 |
Спутник Юпитера Космической эры | 12,660 | 11,367 | 504,000 | 143,000 | 15,990 | 1,560 | 4 | 5 |