Фонтан слонов: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_SummerBonusSetB17a- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_SummerBonusSetB17a-db29193e8.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий |
Версия от 15:06, 5 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Общественные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Комплект: | Набор «Индийский фонтан» | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Бронзовый Век | 1,120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Железный Век | 1,240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Раннее Средневековье | 1,510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Высокое Средневековье | 1,690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Позднее Средневековье | 1,880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Колониальный период | 2,210 | 1,600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Индустриальная эпоха | 2,490 | 3,200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Эра прогрессивизма | 2,740 | 4,800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Эпоха Модерна | 2,930 | 8,000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Эпоха Постмодерна | 3,050 | 12,800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Новейшее время | 3,550 | 19,200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Завтрашняя эпоха | 4,300 | 32,000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Эра Будущего | 5,160 | 51,200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Арктическое будущее | 6,010 | 76,800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Океаническое будущее | 6,930 | 96,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Виртуальное будущее | 8,280 | 128,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Космическая эра Марса | 13,250 | 208,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Пояс астероидов из космической эры | 14,400 | 288,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Космическая эра Венеры | 15,550 | 336,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Спутник Юпитера Космической эры | 16,760 | 384,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Сбор монет
Сбор ресурсов
Атака атакующей армии
Защита обороняющейся армии