Шатёр Соломенной звезды: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 73: | Строка 73: | ||
! style="text-align: center;" | 4 x {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_village-c99fef4a8.png}} | ! style="text-align: center;" | 4 x {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_village-c99fef4a8.png}} | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый век | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 40 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 40 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 40 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 48 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 38 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Космический хаб космической эры | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 40 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 54 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 42 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br> |
Текущая версия от 11:40, 9 октября 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Случайное производственное здание | ||||||||||||
Дорога: | Дороги не требуется | ||||||||||||
Размер: | 1x1 | ||||||||||||
Комплект: | Комплект «Деревня зимой» | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||
Бронзовый век | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Железный Век | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Раннее Средневековье | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высокое Средневековье | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Позднее Средневековье | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Колониальный период | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Индустриальная эпоха | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Эра прогрессивизма | 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Эпоха Модерна | 40 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 40 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Новейшее время | 40 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 40 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Эра Будущего | 40 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Арктическое будущее | 40 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Океаническое будущее | 40 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Виртуальное будущее | 40 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Космическая эра Марса | 40 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 |
Пояс астероидов из космической эры | 40 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 |
Космическая эра Венеры | 40 | 36 | 30 | 1 | 1 | 1 |
Спутник Юпитера Космической эры | 40 | 42 | 34 | 1 | 1 | 1 |
Космическая эра Титана | 40 | 48 | 38 | 1 | 1 | 1 |
Космический хаб космической эры | 40 | 54 | 42 | 1 | 1 | 1 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)