Платиновый карьер (Колония на астероидах): различия между версиями

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-aa18ee0f6.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-0746d0bec.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики'''
Строка 19: Строка 19:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Стоимость строительства:'''
| style="width: 30%;" | '''Стоимость строительства:'''
| style="width: 70%;" | 2,475,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,925,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| style="width: 70%;" | 2,475,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,925,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Открывается с:'''
| style="width: 30%;" | '''Открывается с:'''
Строка 25: Строка 25:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Требуется:'''
| style="width: 30%;" | '''Требуется:'''
| style="width: 70%;" | 450 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Колонисты <br/>
| style="width: 70%;" | 450 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Колонисты
|}
|}


Строка 39: Строка 39:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Стоимость производства
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Стоимость производства
| style="text-align:right" | 288,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 288,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Производит
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Производит
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
|-
! style="text-align:center" colspan="5" | Производимые и требуемые товары (за исключением специальных товаров) улучшены в 5 раз, когда в собственности находится {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_platinum_crystals-3673f3478.png}}.
|}
|}

Текущая версия от 11:51, 28 августа 2024

G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-0746d0bec.png
Характеристики
Тип:
goods-49dc375be.png
Промышленные постройки
Дорога:
street-02b2ff628.png
1x1
Размер:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
Время строительства: 2 ч
Стоимость строительства: 2,475,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,925,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
Открывается с: Термошахтное горное дело
Требуется: 450
colonists-be9664b7b.png
Колонисты


4 ч 8 ч 1 дн. 2 дн.
Стоимость производства 288,000
money-ecd40aa19.png

288,000
supplies-660dd9d0f.png

10
asteroid_ice-c70305494.png

576,000
money-ecd40aa19.png

576,000
supplies-660dd9d0f.png

20
asteroid_ice-c70305494.png

1,152,000
money-ecd40aa19.png

1,152,000
supplies-660dd9d0f.png

40
asteroid_ice-c70305494.png

1,728,000
money-ecd40aa19.png

1,728,000
supplies-660dd9d0f.png

60
asteroid_ice-c70305494.png

Производит 4
platinum_crystals-281d38288.png

8
platinum_crystals-281d38288.png

16
platinum_crystals-281d38288.png

24
platinum_crystals-281d38288.png

Производимые и требуемые товары (за исключением специальных товаров) улучшены в 5 раз, когда в собственности находится
raw_platinum_crystals-3673f3478.png
.