Дом бабочек — ур. 5: различия между версиями

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 8: Строка 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий
* Производство повысится, если разместить это здание рядом с другими уникальными постройками из того же комплекта
* Производство повысится, если разместить это здание рядом с другими уникальными постройками из того же комплекта
Строка 79: Строка 79:
! style="text-align: center;" | 6 x {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/butterfly_sanctuary-153c0f623.png}}
! style="text-align: center;" | 6 x {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/butterfly_sanctuary-153c0f623.png}}
|-  
|-  
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый Век
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый век
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 680
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 680
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 113
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 113
Строка 318: Строка 318:
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 30
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 30
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15,310
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7,069
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312,000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 136,000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 48,530
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1,188
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10
|-
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Космический хаб космической эры
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16,380
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7,560
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336,000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 148,100
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 51,410
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1,302
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 30
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>

Текущая версия от 11:41, 9 октября 2024

R_SS_MultiAge_ArcheologyBonus22e-c19931a1c.png
Характеристики
  • Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    : необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
  • Можно поместить в инвентарь благодаря
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    : набору складирования зданий
  • Производство повысится, если разместить это здание рядом с другими уникальными постройками из того же комплекта
Тип:
residential-50ae9bf59.png
Жилые постройки
Дорога:
street-02b2ff628.png
1x1
Размер:
size-5ae5e0c1b.png
3x4
Комплект:
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
Святилище бабочек
Представлено в: События и Исторические серии заданий
Стоимость обмена предметов:
Время
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2 ч 13,500 17 - 27
8 ч 16,880 22 - 33
1 дн. 20,250 26 - 40


Эпоха Приносит Производит
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
random_good_of_age-590f80efc.png
medals-ddf85c814.png
strategy_points-d9d1373db.png
random_good_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
1 дн. 1 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
2 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
3 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
4 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
5 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
6 x
butterfly_sanctuary-153c0f623.png
Бронзовый век 680 113 60 800 720 10 14 4 30 10
Железный Век 1,160 244 96 2,000 1,730 10 17 4 30 10
Раннее Средневековье 1,290 374 240 3,400 2,880 10 21 4 30 10
Высокое Средневековье 1,440 525 480 4,700 4,030 10 25 4 30 10
Позднее Средневековье 1,600 689 720 6,200 5,330 10 29 4 30 10
Колониальный период 1,880 869 1,200 9,500 6,770 10 34 4 30 10
Индустриальная эпоха 2,120 1,063 2,400 11,800 8,210 10 48 4 30 10
Эра прогрессивизма 2,330 1,268 3,600 14,300 9,650 10 66 4 30 10
Эпоха Модерна 2,500 1,487 6,000 17,800 11,230 10 95 4 30 10
Эпоха Постмодерна 2,600 1,714 9,600 22,400 12,820 10 132 4 30 10
Новейшее время 3,020 1,953 14,400 29,200 14,400 10 189 4 30 10
Завтрашняя эпоха 3,670 2,201 24,000 33,800 16,130 10 255 4 30 10
Эра Будущего 4,400 2,461 38,400 38,700 17,710 10 340 4 30 10
Арктическое будущее 5,120 2,730 57,600 44,000 19,440 10 434 4 30 10
Океаническое будущее 5,910 3,007 72,000 49,600 21,310 10 528 4 30 10
Виртуальное будущее 7,060 3,293 96,000 55,600 23,040 10 623 4 30 10
Космическая эра Марса 11,290 5,212 156,000 92,800 37,300 10 736 4 30 10
Пояс астероидов из космической эры 12,270 5,662 216,000 102,800 40,030 10 849 4 30 10
Космическая эра Венеры 13,260 6,119 252,000 113,300 42,910 10 962 4 30 10
Спутник Юпитера Космической эры 14,280 6,590 288,000 124,400 45,650 10 1,075 4 30 10
Космическая эра Титана 15,310 7,069 312,000 136,000 48,530 10 1,188 4 30 10
Космический хаб космической эры 16,380 7,560 336,000 148,100 51,410 10 1,302 4 30 10
goods-49dc375be.png

Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)