Бродячая библиотека: различия между версиями

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к навигации
(Новая страница: «<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/W_SS_MultiAge_FALL24B1-5c91b946d.png |- | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики''' |} {| |- | style="text-align: left;" colspan="2" | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/a...»)
 
Нет описания правки
 
Строка 58: Строка 58:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;" | Бронзовый Век
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;" | Бронзовый Век
| style="text-align: center; padding: 0" | 30 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 30 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 170 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 170 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,160 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,160 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 77: Строка 77:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;" | Железный Век
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;" | Железный Век
| style="text-align: center; padding: 0" | 48 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 48 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 360 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 360 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 96: Строка 96:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;" | Раннее Средневековье
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;" | Раннее Средневековье
| style="text-align: center; padding: 0" | 120 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 120 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 560 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 560 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,210 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,210 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 115: Строка 115:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;" | Высокое Средневековье
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;" | Высокое Средневековье
| style="text-align: center; padding: 0" | 240 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 240 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 780 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 780 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,460 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,460 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 134: Строка 134:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;" | Позднее Средневековье
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;" | Позднее Средневековье
| style="text-align: center; padding: 0" | 360 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 360 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,020 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,020 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,750 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,750 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 153: Строка 153:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;" | Колониальный период
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;" | Колониальный период
| style="text-align: center; padding: 0" | 600 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 600 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 8% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>6% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,290 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,290 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,230 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,230 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 172: Строка 172:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;" | Индустриальная эпоха
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;" | Индустриальная эпоха
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,580 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,580 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,640 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,640 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 191: Строка 191:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;" | Эра прогрессивизма
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;" | Эра прогрессивизма
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,880 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 1,880 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 210: Строка 210:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;" | Эпоха Модерна
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;" | Эпоха Модерна
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,210 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,210 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,280 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,280 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 229: Строка 229:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;" | Эпоха Постмодерна
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;" | Эпоха Постмодерна
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,550 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,550 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,460 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,460 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 248: Строка 248:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;" | Новейшее время
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;" | Новейшее время
| style="text-align: center; padding: 0" | 7,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 7,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,900 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 2,900 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 5,180 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 5,180 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 267: Строка 267:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;" | Завтрашняя эпоха
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;" | Завтрашняя эпоха
| style="text-align: center; padding: 0" | 12,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 12,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,270 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,270 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 6,290 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 6,290 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 286: Строка 286:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;" | Эра Будущего
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;" | Эра Будущего
| style="text-align: center; padding: 0" | 19,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 19,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,660 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 3,660 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 7,530 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 7,530 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 305: Строка 305:
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;" | Арктическое будущее
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 150px; background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;" | Арктическое будущее
| style="text-align: center; padding: 0" | 28,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 28,800 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 9% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-0c3af9330.png}}<br>7% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}}<br>20% {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}}<br>+5000 Квантовые монеты в начале вторжения {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_raids_coins_start-1a748fcb3.png}}
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,060 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 4,060 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| style="text-align: center; padding: 0" | 8,770 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
| style="text-align: center; padding: 0" | 8,770 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}  
Строка 324: Строка 324:
