Иггдрасиль — ур. 8: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 208: | Строка 208: | ||
[[Category:Жилые постройки]] | [[Category:Жилые постройки]] | ||
[[Name::Иггдрасиль — ур. 8]] | [[Name::Иггдрасиль — ур. 8]] | ||
[[ | [[BuildingType::Жилые постройки]] | ||
[[ExternalImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1h.png]] | [[ExternalImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1h.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия от 10:27, 14 октября 2019
Характеристики | |
| |
Тип: | Жилые постройки |
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x3» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Представлено в: | События и Исторические серии заданий |
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый Век | 45 | +24% | 700 | 700 | 15 | 20 | 6 |
Железный Век | 72 | +24% | 1,800 | 1,800 | 20 | 20 | 6 |
Раннее Средневековье | 180 | +24% | 2,900 | 2,900 | 24 | 20 | 6 |
Высокое Средневековье | 360 | +24% | 4,100 | 4,100 | 28 | 20 | 6 |
Позднее Средневековье | 540 | +24% | 5,400 | 5,400 | 32 | 20 | 6 |
Колониальный период | 900 | +24% | 8,200 | 6,900 | 39 | 20 | 6 |
Индустриальная эпоха | 1,800 | +24% | 10,300 | 8,300 | 54 | 20 | 6 |
Эра прогрессивизма | 2,700 | +24% | 12,500 | 9,800 | 75 | 20 | 6 |
Эпоха Модерна | 4,500 | +24% | 15,500 | 11,400 | 107 | 20 | 6 |
Эпоха Постмодерна | 7,200 | +24% | 19,500 | 13,000 | 149 | 20 | 6 |
Новейшее время | 10,800 | +24% | 25,400 | 14,600 | 213 | 20 | 6 |
Завтрашняя эпоха | 18,000 | +24% | 29,400 | 16,400 | 287 | 20 | 6 |
Эра Будущего | 28,800 | +24% | 33,700 | 18,000 | 382 | 20 | 6 |
Арктическое будущее | 43,200 | +24% | 38,300 | 19,700 | 488 | 20 | 6 |
Океаническое будущее | 54,000 | +24% | 43,200 | 21,700 | 594 | 20 | 6 |
Виртуальное будущее | 72,000 | +24% | 48,400 | 23,400 | 701 | 20 | 6 |
Космическая эра Марса | 117,000 | +24% | 80,800 | 37,900 | 828 | 20 | 6 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Повышает бонус атаки армии нападения игрока