Храм синто — ур. 9: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 225: | Строка 225: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +25% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 160,200 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 66,700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Сбор ресурсов<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Сбор ресурсов<br> |
Версия от 10:57, 12 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||
Бронзовый Век | 60 | +25% | 1,000 | 1,000 | 50 | 12 |
Железный Век | 96 | +25% | 2,400 | 2,400 | 50 | 12 |
Раннее Средневековье | 240 | +25% | 4,000 | 4,000 | 50 | 12 |
Высокое Средневековье | 480 | +25% | 5,500 | 5,500 | 50 | 12 |
Позднее Средневековье | 720 | +25% | 7,300 | 7,300 | 50 | 12 |
Колониальный период | 1,200 | +25% | 11,200 | 9,300 | 50 | 12 |
Индустриальная эпоха | 2,400 | +25% | 13,900 | 11,300 | 50 | 12 |
Эра прогрессивизма | 3,600 | +25% | 16,900 | 13,300 | 50 | 12 |
Эпоха Модерна | 6,000 | +25% | 21,000 | 15,400 | 50 | 12 |
Эпоха Постмодерна | 9,600 | +25% | 26,400 | 17,600 | 50 | 12 |
Новейшее время | 14,400 | +25% | 34,400 | 19,800 | 50 | 12 |
Завтрашняя эпоха | 24,000 | +25% | 39,800 | 22,200 | 50 | 12 |
Эра Будущего | 38,400 | +25% | 45,600 | 24,400 | 50 | 12 |
Арктическое будущее | 57,600 | +25% | 51,800 | 26,700 | 50 | 12 |
Океаническое будущее | 72,000 | +25% | 58,500 | 29,300 | 50 | 12 |
Виртуальное будущее | 96,000 | +25% | 65,500 | 31,700 | 50 | 12 |
Космическая эра Марса | 156,000 | +25% | 109,400 | 51,300 | 50 | 12 |
Пояс астероидов из космической эры | 216,000 | +25% | 121,100 | 55,000 | 50 | 12 |
Космическая эра Венеры | 252,000 | +25% | 133,500 | 59,000 | 50 | 12 |
Спутник Юпитера Космической эры | 288,000 | +25% | 146,600 | 62,800 | 50 | 12 |
Космическая эра Титана | 312,000 | +25% | 160,200 | 66,700 | 50 | 12 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Сбор ресурсов