Пресс для подсолнечного масла — ур. 7: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 290: | Строка 290: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17,150 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15,147 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 624,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 136,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 19,600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br> |
Версия от 10:57, 12 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 6x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||||
Бронзовый Век | 760 | 243 | 120 | 800 | 6 | 870 | 3 | 3 | 4 |
Железный Век | 1,300 | 522 | 192 | 2,000 | 6 | 1,490 | 3 | 3 | 4 |
Раннее Средневековье | 1,440 | 801 | 480 | 3,400 | 6 | 1,650 | 3 | 3 | 4 |
Высокое Средневековье | 1,610 | 1,125 | 960 | 4,700 | 6 | 1,840 | 3 | 3 | 4 |
Позднее Средневековье | 1,790 | 1,476 | 1,440 | 6,200 | 6 | 2,050 | 3 | 3 | 4 |
Колониальный период | 2,110 | 1,863 | 2,400 | 9,500 | 6 | 2,410 | 3 | 3 | 4 |
Индустриальная эпоха | 2,380 | 2,277 | 4,800 | 11,800 | 6 | 2,720 | 3 | 3 | 4 |
Эра прогрессивизма | 2,610 | 2,718 | 7,200 | 14,300 | 6 | 2,990 | 3 | 3 | 4 |
Эпоха Модерна | 2,800 | 3,186 | 12,000 | 17,800 | 6 | 3,200 | 3 | 3 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 2,910 | 3,672 | 19,200 | 22,400 | 6 | 3,330 | 3 | 3 | 4 |
Новейшее время | 3,390 | 4,185 | 28,800 | 29,200 | 6 | 3,870 | 3 | 3 | 4 |
Завтрашняя эпоха | 4,110 | 4,716 | 48,000 | 33,800 | 6 | 4,700 | 3 | 3 | 4 |
Эра Будущего | 4,920 | 5,274 | 76,800 | 38,700 | 6 | 5,630 | 3 | 3 | 4 |
Арктическое будущее | 5,730 | 5,850 | 115,200 | 44,000 | 6 | 6,550 | 3 | 3 | 4 |
Океаническое будущее | 6,620 | 6,444 | 144,000 | 49,600 | 6 | 7,560 | 3 | 3 | 4 |
Виртуальное будущее | 7,900 | 7,056 | 192,000 | 55,600 | 6 | 9,030 | 3 | 3 | 4 |
Космическая эра Марса | 12,650 | 11,169 | 312,000 | 92,800 | 6 | 14,450 | 3 | 3 | 4 |
Пояс астероидов из космической эры | 13,740 | 12,132 | 432,000 | 102,800 | 6 | 15,710 | 3 | 3 | 4 |
Космическая эра Венеры | 14,850 | 13,113 | 504,000 | 113,300 | 6 | 16,970 | 3 | 3 | 4 |
Спутник Юпитера Космической эры | 15,990 | 14,121 | 576,000 | 124,400 | 6 | 18,280 | 3 | 3 | 4 |
Космическая эра Титана | 17,150 | 15,147 | 624,000 | 136,000 | 6 | 19,600 | 3 | 3 | 4 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)