Таверна Героев — ур. 7: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | * Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_heroes_tavern-9ffc7cfd0.png}} Набор улучшения Таверны героя улучшает это здание до [[Таверна Героев — ур. 8]] | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_heroes_tavern-9ffc7cfd0.png}} Набор улучшения Таверны героя улучшает это здание до [[Таверна Героев — ур. 8]] |
Версия от 14:22, 17 января 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | ||||||
Бронзовый Век | 840 | 196 | 100 | +4% | 1,400 | 6 |
Железный Век | 1,440 | 421 | 160 | +4% | 3,200 | 6 |
Раннее Средневековье | 1,600 | 645 | 400 | +4% | 5,400 | 6 |
Высокое Средневековье | 1,780 | 906 | 800 | +4% | 7,600 | 6 |
Позднее Средневековье | 1,990 | 1,189 | 1,200 | +5% | 10,000 | 6 |
Колониальный период | 2,340 | 1,501 | 2,000 | +5% | 15,200 | 6 |
Индустриальная эпоха | 2,630 | 1,834 | 4,000 | +5% | 19,000 | 6 |
Эра прогрессивизма | 2,890 | 2,190 | 6,000 | +5% | 23,000 | 6 |
Эпоха Модерна | 3,100 | 2,567 | 10,000 | +6% | 28,600 | 6 |
Эпоха Постмодерна | 3,230 | 2,958 | 16,000 | +6% | 36,000 | 6 |
Новейшее время | 3,750 | 3,371 | 24,000 | +6% | 46,900 | 6 |
Завтрашняя эпоха | 4,550 | 3,799 | 40,000 | +6% | 54,300 | 6 |
Эра Будущего | 5,450 | 4,249 | 64,000 | +7% | 62,200 | 6 |
Арктическое будущее | 6,350 | 4,713 | 96,000 | +7% | 70,700 | 6 |
Океаническое будущее | 7,320 | 5,191 | 120,000 | +7% | 79,700 | 6 |
Виртуальное будущее | 8,750 | 5,684 | 160,000 | +7% | 89,300 | 6 |
Космическая эра Марса | 14,000 | 8,997 | 260,000 | +8% | 149,100 | 6 |
Пояс астероидов из космической эры | 15,220 | 9,773 | 360,000 | +8% | 165,200 | 6 |
Космическая эра Венеры | 16,440 | 10,563 | 420,000 | +8% | 182,100 | 6 |
Спутник Юпитера Космической эры | 17,710 | 11,375 | 480,000 | +8% | 199,800 | 6 |
Космическая эра Титана | 18,990 | 12,202 | 520,000 | +8% | 218,500 | 6 |
Защита атакующей армии