Логово пирата — ур. 3: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Нельзя ограбить или мотивировать | * Нельзя ограбить или мотивировать | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Набор улучшения «Логово пирата» улучшает это здание до [[Логово пирата — ур. 4]] | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Набор улучшения «Логово пирата» улучшает это здание до [[Логово пирата — ур. 4]] |
Версия от 14:25, 17 января 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x6 | ||||||||||||
Цепь: | Логово пирата | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | Случайным образом производит один из перечисленных ниже товаров. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 5% | 50% | 45% | ||||
Бронзовый Век | 950 | 219 | 150 | 1,500 | 5 | 25 | 500 |
Железный Век | 1,630 | 470 | 240 | 3,600 | 5 | 100 | 2,000 |
Раннее Средневековье | 1,800 | 721 | 600 | 6,000 | 5 | 250 | 5,000 |
Высокое Средневековье | 2,010 | 1,013 | 1,200 | 8,400 | 5 | 450 | 9,500 |
Позднее Средневековье | 2,240 | 1,328 | 1,800 | 11,100 | 5 | 725 | 15,000 |
Колониальный период | 2,640 | 1,677 | 3,000 | 16,900 | 5 | 1,075 | 22,000 |
Индустриальная эпоха | 2,970 | 2,049 | 6,000 | 21,100 | 5 | 1,500 | 30,500 |
Эра прогрессивизма | 3,270 | 2,446 | 9,000 | 25,600 | 5 | 1,975 | 40,000 |
Эпоха Модерна | 3,490 | 2,867 | 15,000 | 31,800 | 5 | 2,525 | 51,500 |
Эпоха Постмодерна | 3,640 | 3,305 | 24,000 | 40,000 | 5 | 3,150 | 64,500 |
Новейшее время | 4,230 | 3,767 | 36,000 | 52,100 | 5 | 3,850 | 79,000 |
Завтрашняя эпоха | 5,140 | 4,244 | 60,000 | 60,300 | 5 | 4,625 | 94,500 |
Эра Будущего | 6,150 | 4,747 | 96,000 | 69,100 | 5 | 5,450 | 112,000 |
Арктическое будущее | 7,170 | 5,265 | 144,000 | 78,500 | 5 | 6,375 | 131,000 |
Океаническое будущее | 8,270 | 5,800 | 180,000 | 88,600 | 5 | 7,375 | 151,500 |
Виртуальное будущее | 9,880 | 6,350 | 240,000 | 99,200 | 5 | 8,450 | 173,500 |
Космическая эра Марса | 15,810 | 10,052 | 390,000 | 165,700 | 5 | 9,600 | 197,500 |
Пояс астероидов из космической эры | 17,180 | 10,919 | 540,000 | 183,500 | 5 | 10,825 | 222,500 |
Космическая эра Венеры | 18,560 | 11,802 | 630,000 | 202,300 | 5 | 12,125 | 249,500 |
Спутник Юпитера Космической эры | 19,990 | 12,709 | 720,000 | 222,100 | 5 | 13,500 | 278,000 |
Космическая эра Титана | 21,440 | 13,632 | 780,000 | 242,800 | 5 | 14,950 | 308,000 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)