Зимний собор — ур. 5: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | * Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_spire-955139852.png}} Набор улучшения Зимнего собора улучшает это здание до [[Зимний собор — ур. 6]] | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_spire-955139852.png}} Набор улучшения Зимнего собора улучшает это здание до [[Зимний собор — ур. 6]] |
Версия от 14:25, 17 января 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый Век | 65 | 80 | +3% | 700 | 630 | 5 | 1 |
Железный Век | 139 | 128 | +3% | 1,700 | 1,090 | 5 | 1 |
Раннее Средневековье | 214 | 320 | +4% | 2,800 | 1,200 | 5 | 1 |
Высокое Средневековье | 300 | 640 | +4% | 3,900 | 1,340 | 5 | 1 |
Позднее Средневековье | 394 | 960 | +5% | 5,200 | 1,500 | 5 | 1 |
Колониальный период | 497 | 1,600 | +5% | 7,900 | 1,760 | 5 | 1 |
Индустриальная эпоха | 607 | 3,200 | +6% | 9,800 | 1,980 | 5 | 1 |
Эра прогрессивизма | 725 | 4,800 | +6% | 11,900 | 2,180 | 5 | 1 |
Эпоха Модерна | 850 | 8,000 | +7% | 14,800 | 2,330 | 5 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 979 | 12,800 | +7% | 18,700 | 2,430 | 5 | 1 |
Новейшее время | 1,116 | 19,200 | +8% | 24,300 | 2,820 | 5 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 1,258 | 32,000 | +8% | 28,100 | 3,420 | 5 | 1 |
Эра Будущего | 1,406 | 51,200 | +9% | 32,300 | 4,100 | 5 | 1 |
Арктическое будущее | 1,560 | 76,800 | +9% | 36,700 | 4,780 | 5 | 1 |
Океаническое будущее | 1,718 | 96,000 | +10% | 41,300 | 5,510 | 5 | 1 |
Виртуальное будущее | 1,882 | 128,000 | +10% | 46,300 | 6,590 | 5 | 1 |
Космическая эра Марса | 2,978 | 208,000 | +11% | 77,300 | 10,540 | 5 | 1 |
Пояс астероидов из космической эры | 3,235 | 288,000 | +11% | 85,700 | 11,450 | 5 | 1 |
Космическая эра Венеры | 3,497 | 336,000 | +11% | 94,400 | 12,370 | 5 | 1 |
Спутник Юпитера Космической эры | 3,766 | 384,000 | +11% | 103,600 | 13,330 | 5 | 1 |
Космическая эра Титана | 4,039 | 416,000 | +12% | 113,300 | 14,290 | 5 | 1 |
Защита обороняющейся армии