Алтарь Артемиды: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 207: | Строка 207: | ||
[[Category:Жилые постройки]] | [[Category:Жилые постройки]] | ||
[[Name::Алтарь Артемиды]] | [[Name::Алтарь Артемиды]] | ||
[[ | [[BuildingType::Жилые постройки]] | ||
[[ExternalImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | [[ExternalImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия от 10:27, 14 октября 2019
Характеристики | |
| |
Тип: | Жилые постройки |
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x2» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Представлено в: | События и Исторические серии заданий |
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый Век | 250 | 61 | 30 | +3% | 350 | 270 | 1 |
Железный Век | 430 | 131 | 48 | +4% | 750 | 470 | 1 |
Раннее Средневековье | 480 | 200 | 120 | +4% | 1,200 | 520 | 1 |
Высокое Средневековье | 540 | 281 | 240 | +4% | 1,600 | 570 | 1 |
Позднее Средневековье | 600 | 369 | 360 | +4% | 2,000 | 640 | 1 |
Колониальный период | 700 | 466 | 600 | +4% | 3,000 | 750 | 1 |
Индустриальная эпоха | 790 | 569 | 1,200 | +5% | 3,800 | 850 | 1 |
Эра прогрессивизма | 870 | 680 | 1,800 | +5% | 4,600 | 930 | 1 |
Эпоха Модерна | 930 | 797 | 3,000 | +5% | 5,700 | 1,000 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 970 | 918 | 4,800 | +5% | 7,200 | 1,040 | 1 |
Новейшее время | 1,130 | 1,046 | 7,200 | +5% | 9,400 | 1,210 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 1,370 | 1,179 | 12,000 | +6% | 10,900 | 1,470 | 1 |
Эра Будущего | 1,640 | 1,319 | 19,200 | +6% | 12,400 | 1,760 | 1 |
Арктическое будущее | 1,910 | 1,463 | 28,800 | +6% | 14,100 | 2,050 | 1 |
Океаническое будущее | 2,210 | 1,611 | 36,000 | +6% | 15,900 | 2,360 | 1 |
Виртуальное будущее | 2,630 | 1,764 | 48,000 | +6% | 17,900 | 2,820 | 1 |
Космическая эра Марса | 4,220 | 2,792 | 78,000 | +7% | 29,800 | 4,520 | 1 |
Повышает бонус атаки армии нападения игрока