Космическая эра Венеры: различия между версиями
Перейти к навигации
(Новая страница: «*''Table Caption:'' {| ! left|link= Required Forge Points ! left|link= Required Coins ! file:small_supplie.png|lef…») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
*'' | *''Сокращения в таблице:'' | ||
{| | {| | ||
! [[file:small_fp.png|left|link=]] Required Forge Points | ! [[file:small_fp.png|left|link=]] Required Forge Points |
Версия от 20:56, 14 апреля 2021
- Сокращения в таблице:
Required Forge Points | Required Coins | Required Supplies | Required Goods | Items Provided |
---|
Technology | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atmospheric Aerostats | 500 | 0 | 0 |
350950Файл:Bromine SAAM.png 11001150 |
|
Asteroid Goods Synthesizing I | 490 | 0 | 90,000,000 |
350400950 |
|
Asteroid Goods Synthesizing II | 550 | 95,000,000 | 0 | 4503001750 | |
Tailored Biolight | 545 | 0 | 90,000,000 | 45018001850Файл:Bromine SAAM.png | |
Space Kitchen | 450 | 95,000,000 | 95,000,000 | 350500 | |
Covalent Solids | 480 | 0 | 0 | 600170018501700 | |
Chrysaniline | 470 | 100,000,000 | 0 | 350350600 | |
Pressure Resistant Fuel | 490 | 0 | 0 | 500450450600 | |
Flexible Glass | 535 | 0 | 0 | 700400550700 | |
Break-Proof Alloys | 535 | 0 | 0 | 450700600750 | |
Rotation Equalizer | 440 | 0 | 0 | 650650750850 | |
A.G.F. Upgrade | 470 | 0 | 0 | 800850850700 | |
EMP Transmission | 495 | 0 | 0 | 550850900850 | |
Maelstrom Prevention | 550 | 0 | 100,000,000 | 7001000900 | |
Flexible Anchor Station | 485 | 0 | 0 | 90095011501050 | |
Flying Plants | 495 | 0 | 0 | 650130015001000 | |
Advanced Aviation Control | 515 | 0 | 0 | 7506006001200 | |
Heat Regulation Modules | 520 | 0 | 0 | 750150016501750 | |
Biological Energy Conversion | 520 | 0 | 0 | 85070015501700 | |
Atmospheric Research | 475 | 0 | 0 | 1050100018001750 | |
Vertical Home Design | 520 | 0 | 0 | 125075026002100 | |
Iridium Infused Metal | 535 | 0 | 0 | 170075024001950 | |
Surface Observation Project | 465 | 0 | 0 | 2150250024002100 | |
Directed Nature | 515 | 0 | 0 | 2500180023002600 |
Обзор
Век/Эпоха | СО | Монеты | Ресурсы |
---|---|---|---|
Каменный Век | 3 | 0 | 0 |
Бронзовый Век | 127 | 2 300 | 2 300 |
Железный Век | 256 | 8 050 | 13 100 |
Раннее Средневековье | 505 | 31 500 | 63 250 |
Высокое Средневековье | 733 | 53 500 | 194 000 |
Позднее Средневековье | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Колониальный Период | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Индустриальная Эпоха | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Эра Прогрессивизма | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Эпоха Модерна | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Эпоха Постмодерна | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Новейшее Время | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Завтра | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Будущее | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Арктическое будущее | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Океаническое Будущее | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Виртуальное Будущее | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Космическая эра Марс | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Пояс астероидов из космической эры | 11 295 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Космическая эра Венеры | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Спутник Юпитера космической эры | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Космическая эра Титана | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Всего | 101 792 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Новая Эпоха
С каждой новой эпохой вы увидите сообщение "Вас приветствует", которое не только покажет, что нового разблокировано в новой эпохе, но и сообщит о небольшом вознаграждении за ваши усилия. В таблице ниже представлено содержание пакетов, которые вы получите при достижении каждой эпохи.
Стратегические очки добавляются сразу в линейку, а не пакетами СО в инвентарь.
Брон. Век | Жел. Век | Ран. Средн. | Выс. Средн. | Позд. Средн. | Кол. Пер. | Инд. Эп. | Эра Прогр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Ресурсы | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
СО | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Медали | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
ЭМ | ЭП | НВ | ЗЭ | БЭ | АБ | ОБ | ВБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Ресурсы | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
СО | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Медали | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
КЭМ | ПА | КЭВ | СЮ | КЭТ | |
---|---|---|---|---|---|
Монеты | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 |
Ресурсы | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 |
СО | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Медали | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 |