Храм солнца — ур. 4: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 218: | Строка 218: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 45,600 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 45,600 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Спутник Юпитера Космической эры | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 288,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 113,200 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 48,500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Защита атакующей армии<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Защита атакующей армии<br> |
Версия от 14:23, 25 апреля 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x3 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||
Бронзовый Век | 60 | +12% | 800 | 4 | 800 | 15 |
Железный Век | 96 | +12% | 1,800 | 4 | 1,800 | 15 |
Раннее Средневековье | 240 | +12% | 3,100 | 4 | 3,100 | 15 |
Высокое Средневековье | 480 | +12% | 4,300 | 4 | 4,300 | 15 |
Позднее Средневековье | 720 | +12% | 5,700 | 4 | 5,700 | 15 |
Колониальный период | 1,200 | +12% | 8,600 | 4 | 7,200 | 15 |
Индустриальная эпоха | 2,400 | +12% | 10,700 | 4 | 8,700 | 15 |
Эра прогрессивизма | 3,600 | +12% | 13,000 | 4 | 10,300 | 15 |
Эпоха Модерна | 6,000 | +12% | 16,200 | 4 | 11,900 | 15 |
Эпоха Постмодерна | 9,600 | +12% | 20,400 | 4 | 13,600 | 15 |
Новейшее время | 14,400 | +12% | 26,600 | 4 | 15,300 | 15 |
Завтрашняя эпоха | 24,000 | +12% | 30,800 | 4 | 17,100 | 15 |
Эра Будущего | 38,400 | +12% | 35,300 | 4 | 18,800 | 15 |
Арктическое будущее | 57,600 | +12% | 40,100 | 4 | 20,700 | 15 |
Океаническое будущее | 72,000 | +12% | 45,200 | 4 | 22,600 | 15 |
Виртуальное будущее | 96,000 | +12% | 50,600 | 4 | 24,500 | 15 |
Космическая эра Марса | 156,000 | +12% | 84,500 | 4 | 39,600 | 15 |
Пояс астероидов из космической эры | 216,000 | +12% | 93,600 | 4 | 42,500 | 15 |
Космическая эра Венеры | 252,000 | +12% | 103,200 | 4 | 45,600 | 15 |
Спутник Юпитера Космической эры | 288,000 | +12% | 113,200 | 4 | 48,500 | 15 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Защита атакующей армии