Жилые кварталы атлетов: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 198: | Строка 198: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Спутник Юпитера Космической эры | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1,880 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +7% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 79,900 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Защита обороняющейся армии<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Защита обороняющейся армии<br> |
Версия от 14:22, 11 мая 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||
---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||
Бронзовый Век | 30 | 60 | +7% | 500 | 5 |
Железный Век | 70 | 96 | +7% | 1,300 | 5 |
Раннее Средневековье | 110 | 240 | +7% | 2,200 | 5 |
Высокое Средневековье | 150 | 480 | +7% | 3,000 | 5 |
Позднее Средневековье | 200 | 720 | +7% | 4,000 | 5 |
Колониальный период | 250 | 1,200 | +7% | 6,100 | 5 |
Индустриальная эпоха | 300 | 2,400 | +7% | 7,600 | 5 |
Эра прогрессивизма | 360 | 3,600 | +7% | 9,200 | 5 |
Эпоха Модерна | 430 | 6,000 | +7% | 11,500 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 490 | 9,600 | +7% | 14,400 | 5 |
Новейшее время | 560 | 14,400 | +7% | 18,800 | 5 |
Завтрашняя эпоха | 630 | 24,000 | +7% | 21,700 | 5 |
Эра Будущего | 700 | 38,400 | +7% | 24,900 | 5 |
Арктическое будущее | 780 | 57,600 | +7% | 28,300 | 5 |
Океаническое будущее | 860 | 72,000 | +7% | 31,900 | 5 |
Виртуальное будущее | 940 | 96,000 | +7% | 35,700 | 5 |
Космическая эра Марса | 1,490 | 156,000 | +7% | 59,700 | 5 |
Пояс астероидов из космической эры | 1,620 | 216,000 | +7% | 66,100 | 5 |
Космическая эра Венеры | 1,750 | 252,000 | +7% | 72,800 | 5 |
Спутник Юпитера Космической эры | 1,880 | 288,000 | +7% | 79,900 | 5 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Защита обороняющейся армии