Королевские мраморные ворота: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | * Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
|- | |- |
Версия от 16:03, 8 июня 2022
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x2 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||
---|---|---|---|---|---|
8 ч | |||||
Бронзовый Век | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Железный Век | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Раннее Средневековье | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Высокое Средневековье | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Позднее Средневековье | 271 | 271 | 360 | +3% | 1,170 |
Колониальный период | 342 | 342 | 600 | +3% | 1,610 |
Индустриальная эпоха | 417 | 417 | 1,200 | +4% | 1,840 |
Эра прогрессивизма | 498 | 498 | 1,800 | +4% | 2,110 |
Эпоха Модерна | 584 | 584 | 3,000 | +4% | 2,620 |
Эпоха Постмодерна | 673 | 673 | 4,800 | +5% | 3,300 |
Новейшее время | 767 | 767 | 7,200 | +5% | 4,300 |
Завтрашняя эпоха | 865 | 865 | 12,000 | +5% | 4,970 |
Эра Будущего | 967 | 967 | 19,200 | +6% | 5,700 |
Арктическое будущее | 1,073 | 1,073 | 28,800 | +6% | 6,480 |
Океаническое будущее | 1,181 | 1,181 | 36,000 | +6% | 7,500 |
Виртуальное будущее | 1,294 | 1,294 | 48,000 | +7% | 8,400 |
Космическая эра Марса | 2,048 | 2,048 | 78,000 | +7% | 14,030 |
Пояс астероидов из космической эры | 2,224 | 2,224 | 108,000 | +7% | 15,540 |
Космическая эра Венеры | 2,404 | 2,404 | 126,000 | +7% | 17,140 |
Спутник Юпитера Космической эры | 2,589 | 2,589 | 144,000 | +7% | 18,810 |
Атака атакующей армии