Казармы тяжелой пехоты: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 72: | Строка 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_dismounted_knight- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_dismounted_knight-b108a2707.jpg}}<br/>[[Тяжелая пехота]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 ч | ! style="text-align: center;" | 4 ч |
Версия от 14:52, 29 марта 2023
Характеристики | |||||||||||||
Тип: | Военные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x3 | ||||||||||||
Время строительства: | 8 ч 20 мин. | ||||||||||||
Стоимость строительства: | 38,020 Монеты 31,720 Ресурсы | ||||||||||||
Эпоха: | Высокое Средневековье | ||||||||||||
Открывается с: | Тяжелые доспехи | ||||||||||||
Расходы:: | 430 Монеты | ||||||||||||
Стоимость ячеек: |
| ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Требуется | Приносит | Производит |
---|---|---|
Тяжелая пехота | ||
4 ч | ||
476 | 180 | 1 |
Бонус гильдии ускорение найма сокращает время обучения