Логово пирата — ур. 5: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21e- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21e-18aa9b065.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики''' | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Нельзя ограбить или мотивировать | * Нельзя ограбить или мотивировать | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий |
Версия от 15:38, 5 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x6 | ||||||||||||
Цепь: | Логово пирата | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | Случайным образом производит один из перечисленных ниже товаров. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 10% | 10% | 40% | 40% | ||||
Бронзовый Век | 1,080 | 235 | 150 | 1,700 | 6 | 25 | 50 | 750 |
Железный Век | 1,860 | 505 | 240 | 4,000 | 6 | 25 | 200 | 3,000 |
Раннее Средневековье | 2,060 | 774 | 600 | 6,600 | 6 | 25 | 450 | 7,500 |
Высокое Средневековье | 2,300 | 1,088 | 1,200 | 9,200 | 6 | 25 | 850 | 14,250 |
Позднее Средневековье | 2,560 | 1,427 | 1,800 | 12,200 | 6 | 25 | 1,300 | 23,250 |
Колониальный период | 3,010 | 1,801 | 3,000 | 18,600 | 6 | 25 | 1,900 | 33,750 |
Индустриальная эпоха | 3,400 | 2,201 | 6,000 | 23,200 | 6 | 25 | 2,600 | 47,250 |
Эра прогрессивизма | 3,730 | 2,627 | 9,000 | 28,100 | 6 | 25 | 3,400 | 63,000 |
Эпоха Модерна | 3,990 | 3,080 | 15,000 | 35,000 | 6 | 25 | 4,350 | 81,000 |
Эпоха Постмодерна | 4,160 | 3,550 | 24,000 | 44,000 | 6 | 25 | 5,350 | 101,250 |
Новейшее время | 4,840 | 4,046 | 36,000 | 57,300 | 6 | 25 | 6,500 | 123,750 |
Завтрашняя эпоха | 5,870 | 4,559 | 60,000 | 66,300 | 6 | 25 | 7,750 | 149,250 |
Эра Будущего | 7,030 | 5,098 | 96,000 | 76,000 | 6 | 25 | 9,150 | 177,000 |
Арктическое будущее | 8,190 | 5,655 | 144,000 | 86,400 | 6 | 25 | 10,600 | 207,000 |
Океаническое будущее | 9,450 | 6,229 | 180,000 | 97,400 | 6 | 25 | 12,200 | 240,000 |
Виртуальное будущее | 11,290 | 6,821 | 240,000 | 109,100 | 6 | 25 | 13,900 | 275,250 |
Космическая эра Марса | 18,070 | 10,797 | 390,000 | 182,300 | 6 | 25 | 15,750 | 313,500 |
Пояс астероидов из космической эры | 19,630 | 11,728 | 540,000 | 201,900 | 6 | 25 | 17,650 | 354,000 |
Космическая эра Венеры | 21,210 | 12,676 | 630,000 | 222,500 | 6 | 25 | 19,700 | 396,750 |
Спутник Юпитера Космической эры | 22,850 | 13,650 | 720,000 | 244,300 | 6 | 25 | 21,900 | 442,500 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)