Гребни змея: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 163: | Строка 163: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 96,000 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 96,000 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Космическая эра Титана | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3,570 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 104,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} Усиление атаки<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} Усиление атаки<br> |
Версия от 10:53, 12 июля 2023
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Декор | ||||||||||||
Дорога: | Дороги не требуется | ||||||||||||
Размер: | 2x2 | ||||||||||||
Цепь: | Статуя пернатого змея | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Соединение дарует | |
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 130 | 20 | +5% |
Железный Век | 190 | 32 | +5% |
Раннее Средневековье | 220 | 80 | +5% |
Высокое Средневековье | 280 | 160 | +5% |
Позднее Средневековье | 320 | 240 | +5% |
Колониальный период | 380 | 400 | +5% |
Индустриальная эпоха | 420 | 800 | +5% |
Эра прогрессивизма | 470 | 1,200 | +5% |
Эпоха Модерна | 530 | 2,000 | +5% |
Эпоха Постмодерна | 610 | 3,200 | +5% |
Новейшее время | 710 | 4,800 | +5% |
Завтрашняя эпоха | 880 | 8,000 | +5% |
Эра Будущего | 1,050 | 12,800 | +5% |
Арктическое будущее | 1,190 | 19,200 | +5% |
Океаническое будущее | 1,340 | 24,000 | +5% |
Виртуальное будущее | 1,690 | 32,000 | +5% |
Космическая эра Марса | 2,630 | 52,000 | +5% |
Пояс астероидов из космической эры | 2,860 | 72,000 | +5% |
Космическая эра Венеры | 3,090 | 84,000 | +5% |
Спутник Юпитера Космической эры | 3,330 | 96,000 | +5% |
Космическая эра Титана | 3,570 | 104,000 | +5% |
Усиление атаки