Логово пирата — ур. 6: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Нельзя ограбить или мотивировать | * Нельзя ограбить или мотивировать | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху | ||
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | * Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}: набору складирования зданий | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Набор улучшения «Логово пирата» улучшает это здание до [[Логово пирата — ур. 7]] | * {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Набор улучшения «Логово пирата» улучшает это здание до [[Логово пирата — ур. 7]] |
Версия от 14:25, 17 января 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x6 | ||||||||||||
Цепь: | Логово пирата | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | Случайным образом производит один из перечисленных ниже товаров. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 17% | 18% | 35% | 30% | ||||
Бронзовый Век | 1,150 | 243 | 150 | 1,700 | 12 | 40 | 100 | 1,000 |
Железный Век | 1,980 | 522 | 240 | 4,100 | 12 | 40 | 300 | 4,000 |
Раннее Средневековье | 2,190 | 801 | 600 | 6,900 | 12 | 40 | 700 | 10,000 |
Высокое Средневековье | 2,440 | 1,125 | 1,200 | 9,700 | 12 | 40 | 1,200 | 17,000 |
Позднее Средневековье | 2,720 | 1,476 | 1,800 | 12,800 | 12 | 40 | 1,800 | 28,000 |
Колониальный период | 3,200 | 1,863 | 3,000 | 19,400 | 12 | 40 | 2,500 | 40,000 |
Индустриальная эпоха | 3,610 | 2,277 | 6,000 | 24,200 | 12 | 40 | 3,300 | 55,000 |
Эра прогрессивизма | 3,970 | 2,718 | 9,000 | 29,400 | 12 | 40 | 4,200 | 73,000 |
Эпоха Модерна | 4,240 | 3,186 | 15,000 | 36,600 | 12 | 40 | 5,200 | 92,000 |
Эпоха Постмодерна | 4,420 | 3,672 | 24,000 | 46,000 | 12 | 40 | 6,300 | 115,000 |
Новейшее время | 5,140 | 4,185 | 36,000 | 59,900 | 12 | 40 | 7,500 | 140,000 |
Завтрашняя эпоха | 6,240 | 4,716 | 60,000 | 69,400 | 12 | 40 | 8,800 | 167,000 |
Эра Будущего | 7,470 | 5,274 | 96,000 | 79,500 | 12 | 40 | 10,100 | 197,000 |
Арктическое будущее | 8,700 | 5,850 | 144,000 | 90,300 | 12 | 40 | 11,600 | 230,000 |
Океаническое будущее | 10,040 | 6,444 | 180,000 | 101,800 | 12 | 40 | 13,100 | 265,000 |
Виртуальное будущее | 12,000 | 7,056 | 240,000 | 114,100 | 12 | 40 | 14,700 | 302,000 |
Космическая эра Марса | 19,190 | 11,169 | 390,000 | 190,500 | 12 | 40 | 16,400 | 343,000 |
Пояс астероидов из космической эры | 20,860 | 12,132 | 540,000 | 211,100 | 12 | 40 | 18,200 | 385,000 |
Космическая эра Венеры | 22,540 | 13,113 | 630,000 | 232,700 | 12 | 40 | 20,000 | 431,000 |
Спутник Юпитера Космической эры | 24,280 | 14,121 | 720,000 | 255,400 | 12 | 40 | 22,000 | 479,000 |
Космическая эра Титана | 26,040 | 15,147 | 780,000 | 279,200 | 12 | 40 | 24,000 | 529,000 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)