Мельница Суйсюн — ур. 5: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 70: | Строка 70: | ||
! style="text-align: center;" colspan="4" | если мотивированы | ! style="text-align: center;" colspan="4" | если мотивированы | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Бронзовый век | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 750 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 750 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 176 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 176 | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Космический хаб космической эры | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18,240 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11,700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +21% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 207,100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26,210 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1,646 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Сбор ресурсов<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Сбор ресурсов<br> |
Текущая версия от 11:43, 9 октября 2024
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x5 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||||
Бронзовый век | 750 | 176 | 100 | +21% | 1,200 | 1,080 | 18 | 10 | 3 |
Железный Век | 1,300 | 377 | 160 | +21% | 2,800 | 1,860 | 24 | 10 | 3 |
Раннее Средневековье | 1,430 | 579 | 400 | +21% | 4,700 | 2,060 | 29 | 10 | 3 |
Высокое Средневековье | 1,600 | 813 | 800 | +21% | 6,600 | 2,300 | 34 | 10 | 3 |
Позднее Средневековье | 1,780 | 1,066 | 1,200 | +21% | 8,700 | 2,560 | 39 | 10 | 3 |
Колониальный период | 2,100 | 1,346 | 2,000 | +21% | 13,200 | 3,010 | 47 | 10 | 3 |
Индустриальная эпоха | 2,370 | 1,645 | 4,000 | +21% | 16,500 | 3,400 | 65 | 10 | 3 |
Эра прогрессивизма | 2,600 | 1,963 | 6,000 | +21% | 20,000 | 3,730 | 90 | 10 | 3 |
Эпоха Модерна | 2,780 | 2,301 | 10,000 | +21% | 24,900 | 3,990 | 129 | 10 | 3 |
Эпоха Постмодерна | 2,900 | 2,652 | 16,000 | +21% | 31,300 | 4,160 | 180 | 10 | 3 |
Новейшее время | 3,360 | 3,023 | 24,000 | +21% | 40,800 | 4,840 | 258 | 10 | 3 |
Завтрашняя эпоха | 4,080 | 3,406 | 40,000 | +21% | 47,200 | 5,870 | 348 | 10 | 3 |
Эра Будущего | 4,890 | 3,809 | 64,000 | +21% | 54,100 | 7,030 | 425 | 10 | 3 |
Арктическое будущее | 5,700 | 4,225 | 96,000 | +21% | 61,500 | 8,190 | 515 | 10 | 3 |
Океаническое будущее | 6,580 | 4,654 | 120,000 | +21% | 69,400 | 9,450 | 592 | 10 | 3 |
Виртуальное будущее | 7,860 | 5,096 | 160,000 | +21% | 77,700 | 11,290 | 720 | 10 | 3 |
Космическая эра Марса | 12,570 | 8,067 | 260,000 | +21% | 129,800 | 18,070 | 875 | 10 | 3 |
Пояс астероидов из космической эры | 13,660 | 8,762 | 360,000 | +21% | 143,800 | 19,630 | 1,029 | 10 | 3 |
Космическая эра Венеры | 14,760 | 9,471 | 420,000 | +21% | 158,500 | 21,210 | 1,183 | 10 | 3 |
Спутник Юпитера Космической эры | 15,900 | 10,199 | 480,000 | +21% | 173,900 | 22,850 | 1,338 | 10 | 3 |
Космическая эра Титана | 17,050 | 10,940 | 520,000 | +21% | 190,200 | 24,500 | 1,492 | 10 | 3 |
Космический хаб космической эры | 18,240 | 11,700 | 560,000 | +21% | 207,100 | 26,210 | 1,646 | 10 | 3 |
Сбор ресурсов