Кельтская усадьба — ур. 9
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x6 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||||
Бронзовый Век | 1,120 | 365 | 150 | +12% | 1,400 | 10 | 20 | 11 |
Железный Век | 1,920 | 783 | 240 | +13% | 3,400 | 10 | 20 | 11 |
Раннее Средневековье | 2,120 | 1,202 | 600 | +14% | 5,700 | 10 | 20 | 11 |
Высокое Средневековье | 2,370 | 1,688 | 1,200 | +15% | 8,000 | 10 | 20 | 11 |
Позднее Средневековье | 2,640 | 2,214 | 1,800 | +16% | 10,600 | 10 | 20 | 11 |
Колониальный период | 3,110 | 2,795 | 3,000 | +16% | 16,100 | 10 | 20 | 11 |
Индустриальная эпоха | 3,510 | 3,416 | 6,000 | +17% | 20,000 | 10 | 20 | 11 |
Эра прогрессивизма | 3,850 | 4,077 | 9,000 | +17% | 24,300 | 10 | 20 | 11 |
Эпоха Модерна | 4,120 | 4,779 | 15,000 | +18% | 30,200 | 10 | 20 | 11 |
Эпоха Постмодерна | 4,290 | 5,508 | 24,000 | +18% | 38,000 | 10 | 20 | 11 |
Новейшее время | 4,990 | 6,278 | 36,000 | +19% | 49,500 | 10 | 20 | 11 |
Завтрашняя эпоха | 6,050 | 7,074 | 60,000 | +19% | 57,300 | 10 | 20 | 11 |
Эра Будущего | 7,250 | 7,911 | 96,000 | +19% | 65,700 | 10 | 20 | 11 |
Арктическое будущее | 8,450 | 8,775 | 144,000 | +20% | 74,600 | 10 | 20 | 11 |
Океаническое будущее | 9,750 | 9,666 | 180,000 | +23% | 84,100 | 10 | 20 | 11 |
Виртуальное будущее | 11,640 | 10,584 | 240,000 | +25% | 94,200 | 10 | 20 | 11 |
Космическая эра Марса | 18,630 | 16,754 | 390,000 | +27% | 157,400 | 10 | 20 | 11 |
Пояс астероидов из космической эры | 20,250 | 18,198 | 540,000 | +29% | 174,400 | 10 | 20 | 11 |
Космическая эра Венеры | 21,870 | 19,670 | 630,000 | +31% | 192,200 | 10 | 20 | 11 |
Спутник Юпитера Космической эры | 23,560 | 21,182 | 720,000 | +33% | 210,900 | 10 | 20 | 11 |
Космическая эра Титана | 25,270 | 22,721 | 780,000 | +35% | 230,600 | 10 | 20 | 11 |
Товары гильдии производятся только для участников гильдии
Атака атакующей армии