Часовая башня «Пьяцца» — ур. 1
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Общественные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x2 | ||||||||||||
Комплект: | Комплект «Пьяцца» | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Бронзовый век | 170 | 30 | +4% | +4% | +2% |
Железный Век | 260 | 48 | +4% | +4% | +2% |
Раннее Средневековье | 310 | 120 | +4% | +4% | +2% |
Высокое Средневековье | 360 | 240 | +5% | +5% | +3% |
Позднее Средневековье | 420 | 360 | +5% | +5% | +3% |
Колониальный период | 490 | 600 | +5% | +5% | +3% |
Индустриальная эпоха | 550 | 1,200 | +6% | +6% | +4% |
Эра прогрессивизма | 610 | 1,800 | +6% | +6% | +4% |
Эпоха Модерна | 650 | 3,000 | +6% | +6% | +4% |
Эпоха Постмодерна | 730 | 4,800 | +7% | +7% | +5% |
Новейшее время | 850 | 7,200 | +7% | +7% | +5% |
Завтрашняя эпоха | 1,030 | 12,000 | +7% | +7% | +5% |
Эра Будущего | 1,320 | 19,200 | +8% | +8% | +6% |
Арктическое будущее | 1,590 | 28,800 | +8% | +8% | +6% |
Океаническое будущее | 1,950 | 36,000 | +8% | +8% | +6% |
Виртуальное будущее | 2,540 | 48,000 | +9% | +9% | +7% |
Космическая эра Марса | 4,060 | 78,000 | +9% | +9% | +7% |
Пояс астероидов из космической эры | 4,420 | 108,000 | +9% | +9% | +7% |
Космическая эра Венеры | 4,770 | 126,000 | +9% | +9% | +7% |
Спутник Юпитера Космической эры | 5,140 | 144,000 | +9% | +9% | +7% |
Космическая эра Титана | 5,510 | 156,000 | +9% | +9% | +7% |
Космический хаб космической эры | 5,900 | 168,000 | +10% | +10% | +8% |
Сбор монет
Сбор ресурсов
Атака атакующей армии