Казармы королевских стражников
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
Тип: | Военные постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x4» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Время строительства: | 12 ч 20 мин. | ||||||||||||
Стоимость строительства: | 84,520 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Монеты 75,780 https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Ресурсы Свойство «Costs» типа «Страница» со значением «84,520 Монеты 75,780 Ресурсы » содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе. | ||||||||||||
Эпоха: | Позднее Средневековье | ||||||||||||
Открывается с: | Баталия | ||||||||||||
Расходы:: | 560 Монеты | ||||||||||||
Стоимость ячеек: |
| ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Требуется | Приносит | Производит |
---|---|---|
Королевский стражник | ||
4 ч | ||
716 | 360 | 1 |
Бонус гильдии ускорение найма сокращает время обучения