Иггдрасиль — ур. 3
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x3» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый Век | 45 | +12% | 600 | 600 | 8 | 10 | 2 |
Железный Век | 72 | +12% | 1,400 | 1,400 | 10 | 10 | 2 |
Раннее Средневековье | 180 | +12% | 2,300 | 2,300 | 12 | 10 | 2 |
Высокое Средневековье | 360 | +12% | 3,200 | 3,200 | 14 | 10 | 2 |
Позднее Средневековье | 540 | +12% | 4,200 | 4,200 | 16 | 10 | 2 |
Колониальный период | 900 | +12% | 6,300 | 5,300 | 19 | 10 | 2 |
Индустриальная эпоха | 1,800 | +12% | 7,900 | 6,400 | 26 | 10 | 2 |
Эра прогрессивизма | 2,700 | +12% | 9,600 | 7,500 | 36 | 10 | 2 |
Эпоха Модерна | 4,500 | +12% | 11,900 | 8,800 | 52 | 10 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 7,200 | +12% | 15,000 | 10,000 | 72 | 10 | 2 |
Новейшее время | 10,800 | +12% | 19,500 | 11,300 | 103 | 10 | 2 |
Завтрашняя эпоха | 18,000 | +12% | 22,600 | 12,600 | 139 | 10 | 2 |
Эра Будущего | 28,800 | +12% | 25,900 | 13,800 | 186 | 10 | 2 |
Арктическое будущее | 43,200 | +12% | 29,500 | 15,200 | 237 | 10 | 2 |
Океаническое будущее | 54,000 | +12% | 33,200 | 16,700 | 288 | 10 | 2 |
Виртуальное будущее | 72,000 | +12% | 37,200 | 18,000 | 340 | 10 | 2 |
Космическая эра Марса | 117,000 | +12% | 62,100 | 29,100 | 402 | 10 | 2 |
Пояс астероидов из космической эры | 162,000 | +12% | 68,800 | 31,300 | 463 | 10 | 2 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Атк. атакующей армии