Дом ужасов — ур. 6
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||||
Бронзовый Век | -50 | 94 | 60 | +2% | 800 | 780 | 4 | 3 |
Железный Век | -90 | 202 | 96 | +2% | 2,000 | 1,350 | 4 | 3 |
Раннее Средневековье | -100 | 310 | 240 | +2% | 3,400 | 1,490 | 4 | 3 |
Высокое Средневековье | -110 | 435 | 480 | +3% | 4,700 | 1,670 | 4 | 3 |
Позднее Средневековье | -130 | 571 | 720 | +3% | 6,200 | 1,860 | 4 | 3 |
Колониальный период | -150 | 720 | 1,200 | +3% | 9,500 | 2,190 | 4 | 3 |
Индустриальная эпоха | -170 | 880 | 2,400 | +4% | 11,800 | 2,460 | 4 | 3 |
Эра прогрессивизма | -190 | 1,051 | 3,600 | +4% | 14,300 | 2,710 | 4 | 3 |
Эпоха Модерна | -200 | 1,232 | 6,000 | +4% | 17,800 | 2,900 | 4 | 3 |
Эпоха Постмодерна | -210 | 1,420 | 9,600 | +5% | 22,400 | 3,020 | 4 | 3 |
Новейшее время | -240 | 1,618 | 14,400 | +5% | 29,200 | 3,510 | 4 | 3 |
Завтрашняя эпоха | -290 | 1,824 | 24,000 | +5% | 33,800 | 4,260 | 4 | 3 |
Эра Будущего | -350 | 2,039 | 38,400 | +6% | 38,700 | 5,100 | 4 | 3 |
Арктическое будущее | -410 | 2,262 | 57,600 | +6% | 44,000 | 5,940 | 4 | 3 |
Океаническое будущее | -470 | 2,492 | 72,000 | +6% | 49,600 | 6,850 | 4 | 3 |
Виртуальное будущее | -560 | 2,728 | 96,000 | +7% | 55,600 | 8,190 | 4 | 3 |
Космическая эра Марса | -900 | 4,319 | 156,000 | +7% | 92,800 | 13,100 | 4 | 3 |
Пояс астероидов из космической эры | -980 | 4,691 | 216,000 | +7% | 102,800 | 14,230 | 4 | 3 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
для атакующей армии