Дом бабочек — ур. 2
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x4 | ||||||||||||
Комплект: | Святилище бабочек | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 1 x | 2 x | ||||
Бронзовый Век | 430 | 89 | 60 | 600 | 540 | 2 |
Железный Век | 750 | 191 | 96 | 1,300 | 1,300 | 2 |
Раннее Средневековье | 820 | 294 | 240 | 2,200 | 2,160 | 2 |
Высокое Средневековье | 920 | 413 | 480 | 3,100 | 3,020 | 2 |
Позднее Средневековье | 1,030 | 541 | 720 | 4,100 | 4,000 | 2 |
Колониальный период | 1,210 | 683 | 1,200 | 6,300 | 5,080 | 2 |
Индустриальная эпоха | 1,360 | 835 | 2,400 | 7,800 | 6,160 | 2 |
Эра прогрессивизма | 1,490 | 997 | 3,600 | 9,500 | 7,240 | 2 |
Эпоха Модерна | 1,600 | 1,168 | 6,000 | 11,800 | 8,420 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 1,660 | 1,346 | 9,600 | 14,800 | 9,610 | 2 |
Новейшее время | 1,930 | 1,535 | 14,400 | 19,300 | 10,800 | 2 |
Завтрашняя эпоха | 2,350 | 1,729 | 24,000 | 22,300 | 12,100 | 2 |
Эра Будущего | 2,810 | 1,934 | 38,400 | 25,600 | 13,280 | 2 |
Арктическое будущее | 3,280 | 2,145 | 57,600 | 29,100 | 14,580 | 2 |
Океаническое будущее | 3,780 | 2,363 | 72,000 | 32,800 | 15,980 | 2 |
Виртуальное будущее | 4,520 | 2,587 | 96,000 | 36,700 | 17,280 | 2 |
Космическая эра Марса | 7,230 | 4,095 | 156,000 | 61,300 | 27,970 | 2 |
Пояс астероидов из космической эры | 7,850 | 4,448 | 216,000 | 67,900 | 30,020 | 2 |
Космическая эра Венеры | 8,480 | 4,808 | 252,000 | 74,900 | 32,180 | 2 |
Спутник Юпитера Космической эры | 9,140 | 5,178 | 288,000 | 82,200 | 34,240 | 2 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)