Минарет — ур. 1
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 2x2 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||
---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||
Бронзовый Век | 20 | 100 | 300 | 1 | 1 |
Железный Век | 32 | 300 | 700 | 1 | 1 |
Раннее Средневековье | 80 | 400 | 1,100 | 1 | 1 |
Высокое Средневековье | 160 | 600 | 1,600 | 1 | 1 |
Позднее Средневековье | 240 | 800 | 2,100 | 1 | 1 |
Колониальный период | 400 | 1,200 | 2,600 | 1 | 1 |
Индустриальная эпоха | 800 | 1,500 | 3,200 | 1 | 1 |
Эра прогрессивизма | 1,200 | 1,800 | 3,800 | 1 | 1 |
Эпоха Модерна | 2,000 | 2,200 | 4,400 | 1 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 3,200 | 2,800 | 5,000 | 1 | 1 |
Новейшее время | 4,800 | 3,700 | 5,600 | 1 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 8,000 | 4,200 | 6,300 | 1 | 1 |
Эра Будущего | 12,800 | 4,800 | 6,900 | 1 | 1 |
Арктическое будущее | 19,200 | 5,500 | 7,600 | 1 | 1 |
Океаническое будущее | 24,000 | 6,200 | 8,300 | 1 | 1 |
Виртуальное будущее | 32,000 | 6,900 | 9,000 | 1 | 1 |
Космическая эра Марса | 52,000 | 11,600 | 14,500 | 1 | 1 |
Пояс астероидов из космической эры | 72,000 | 12,900 | 15,600 | 1 | 1 |
Космическая эра Венеры | 84,000 | 14,200 | 16,700 | 1 | 1 |
Спутник Юпитера Космической эры | 96,000 | 15,500 | 17,800 | 1 | 1 |
Космическая эра Титана | 104,000 | 17,000 | 18,900 | 1 | 1 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)