Рунный камень — ур. 4
Перейти к навигации
Характеристики | |
| |
Тип: | Жилые постройки |
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 2x2» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
|
Представлено в: | События и Исторические серии заданий |
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||
Бронзовый Век | 20 | +2% | 100 | 2 | 1 | 1 |
Железный Век | 32 | +2% | 300 | 2 | 1 | 1 |
Раннее Средневековье | 80 | +2% | 600 | 2 | 1 | 1 |
Высокое Средневековье | 160 | +2% | 800 | 3 | 1 | 1 |
Позднее Средневековье | 240 | +2% | 1,000 | 3 | 1 | 1 |
Колониальный период | 400 | +2% | 1,600 | 4 | 1 | 1 |
Индустриальная эпоха | 800 | +2% | 2,000 | 5 | 1 | 1 |
Эра прогрессивизма | 1,200 | +2% | 2,400 | 6 | 1 | 1 |
Эпоха Модерна | 2,000 | +2% | 3,000 | 9 | 1 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 3,200 | +2% | 3,700 | 12 | 1 | 1 |
Новейшее время | 4,800 | +2% | 4,900 | 18 | 1 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 8,000 | +2% | 5,600 | 24 | 1 | 1 |
Эра Будущего | 12,800 | +2% | 6,500 | 29 | 1 | 1 |
Арктическое будущее | 19,200 | +2% | 7,300 | 35 | 1 | 1 |
Океаническое будущее | 24,000 | +2% | 8,300 | 40 | 1 | 1 |
Виртуальное будущее | 32,000 | +2% | 9,300 | 48 | 1 | 1 |
Космическая эра Марса | 52,000 | +2% | 15,500 | 59 | 1 | 1 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Повышает бонус атаки армии нападения игрока