Фонтан слонов
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Общественные постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 4x4» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Комплект: | Набор «Индийский фонтан» | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Бронзовый Век | 1,120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Железный Век | 1,240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Раннее Средневековье | 1,510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Высокое Средневековье | 1,690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Позднее Средневековье | 1,880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Колониальный период | 2,210 | 1,600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Индустриальная эпоха | 2,490 | 3,200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Эра прогрессивизма | 2,740 | 4,800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Эпоха Модерна | 2,930 | 8,000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Эпоха Постмодерна | 3,050 | 12,800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Новейшее время | 3,550 | 19,200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Завтрашняя эпоха | 4,300 | 32,000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Эра Будущего | 5,160 | 51,200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Арктическое будущее | 6,010 | 76,800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Океаническое будущее | 6,930 | 96,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Виртуальное будущее | 8,280 | 128,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Космическая эра Марса | 13,250 | 208,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Повышает защиту обороняющейся армии в режиме ПВП (битвах с соседями)
Повышает бонус атаки армии нападения игрока