Школа барабанщиков
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Военные постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 4x4» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Расходы:: | 150 Монеты 150 Ресурсы | ||||||||||||
Стоимость ячеек: |
| ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Требуется | Приносит | Производит | |
---|---|---|---|
Военный барабанщик | |||
1 дн. | |||
150 | 640 | +4% | 1 |
Бонус гильдии ускорение найма сокращает время обучения
Атк. атакующей армии