Вечное додзё — ур. 4
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Свойство «StreetLevel» типа «Страница» со значением « 1x1» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Размер: | https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Свойство «Size» типа «Страница» со значением « 3x3» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.
| ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||
---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||
Бронзовый Век | 45 | 400 | 2 | 5 |
Железный Век | 72 | 900 | 2 | 5 |
Раннее Средневековье | 180 | 1,400 | 2 | 5 |
Высокое Средневековье | 360 | 2,000 | 2 | 5 |
Позднее Средневековье | 540 | 2,700 | 2 | 5 |
Колониальный период | 900 | 4,100 | 2 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1,800 | 5,100 | 2 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2,700 | 6,100 | 2 | 5 |
Эпоха Модерна | 4,500 | 7,600 | 2 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 7,200 | 9,600 | 2 | 5 |
Новейшее время | 10,800 | 12,500 | 2 | 5 |
Завтрашняя эпоха | 18,000 | 14,500 | 2 | 5 |
Эра Будущего | 28,800 | 16,600 | 2 | 5 |
Арктическое будущее | 43,200 | 18,900 | 2 | 5 |
Океаническое будущее | 54,000 | 21,300 | 2 | 5 |
Виртуальное будущее | 72,000 | 23,800 | 2 | 5 |
Космическая эра Марса | 117,000 | 39,800 | 2 | 5 |
Пояс астероидов из космической эры | 162,000 | 44,100 | 2 | 5 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)