Пекарня марципана
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 3x5 | ||||||||||||
Комплект: | Набор «Зимняя Пекарня» | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 1 x | 2 x | если мотивированы | |||||||
Бронзовый Век | 1,170 | 254 | 75 | +20% | 1,600 | 1 | 1 | 1,530 | 6 | 5 |
Железный Век | 2,020 | 545 | 120 | +20% | 3,700 | 1 | 1 | 2,640 | 6 | 5 |
Раннее Средневековье | 2,230 | 837 | 300 | +20% | 6,200 | 1 | 1 | 2,920 | 6 | 5 |
Высокое Средневековье | 2,490 | 1,175 | 600 | +20% | 8,700 | 1 | 1 | 3,260 | 6 | 5 |
Позднее Средневековье | 2,780 | 1,542 | 900 | +20% | 11,500 | 1 | 1 | 3,630 | 6 | 5 |
Колониальный период | 3,270 | 1,946 | 1,500 | +20% | 17,500 | 1 | 1 | 4,270 | 6 | 5 |
Индустриальная эпоха | 3,680 | 2,378 | 3,000 | +20% | 21,800 | 1 | 1 | 4,820 | 6 | 5 |
Эра прогрессивизма | 4,040 | 2,839 | 4,500 | +20% | 26,400 | 1 | 1 | 5,290 | 6 | 5 |
Эпоха Модерна | 4,330 | 3,328 | 7,500 | +20% | 32,900 | 1 | 1 | 5,660 | 6 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 4,510 | 3,835 | 12,000 | +20% | 41,300 | 1 | 1 | 5,900 | 6 | 5 |
Новейшее время | 5,240 | 4,371 | 18,000 | +20% | 53,800 | 1 | 1 | 6,850 | 6 | 5 |
Завтрашняя эпоха | 6,360 | 4,926 | 30,000 | +20% | 62,300 | 1 | 1 | 8,320 | 6 | 5 |
Эра Будущего | 7,620 | 5,508 | 48,000 | +20% | 71,400 | 1 | 1 | 9,960 | 6 | 5 |
Арктическое будущее | 8,870 | 6,110 | 72,000 | +20% | 81,200 | 1 | 1 | 11,600 | 6 | 5 |
Океаническое будущее | 10,240 | 6,730 | 90,000 | +20% | 91,500 | 1 | 1 | 13,390 | 6 | 5 |
Виртуальное будущее | 12,230 | 7,370 | 120,000 | +20% | 102,500 | 1 | 1 | 15,990 | 6 | 5 |
Космическая эра Марса | 19,570 | 11,665 | 195,000 | +20% | 171,200 | 1 | 1 | 25,590 | 6 | 5 |
Пояс астероидов из космической эры | 21,270 | 12,671 | 270,000 | +20% | 189,600 | 1 | 1 | 27,810 | 6 | 5 |
Космическая эра Венеры | 22,980 | 13,696 | 315,000 | +20% | 209,100 | 1 | 1 | 30,050 | 6 | 5 |
Спутник Юпитера Космической эры | 24,750 | 14,749 | 360,000 | +20% | 229,500 | 1 | 1 | 32,370 | 6 | 5 |
Космическая эра Титана | 26,550 | 15,820 | 390,000 | +20% | 250,900 | 1 | 1 | 34,710 | 6 | 5 |
Сбор монет