Колосс — ур. 4
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||
Бронзовый Век | 54 | 80 | +3% | 700 | 8 | 1 |
Железный Век | 116 | 128 | +3% | 1,600 | 11 | 1 |
Раннее Средневековье | 178 | 320 | +4% | 2,700 | 13 | 1 |
Высокое Средневековье | 250 | 640 | +4% | 3,800 | 15 | 1 |
Позднее Средневековье | 328 | 960 | +5% | 5,000 | 18 | 1 |
Колониальный период | 414 | 1,600 | +5% | 7,700 | 21 | 1 |
Индустриальная эпоха | 506 | 3,200 | +6% | 9,600 | 29 | 1 |
Эра прогрессивизма | 604 | 4,800 | +6% | 11,600 | 40 | 1 |
Эпоха Модерна | 708 | 8,000 | +7% | 14,400 | 58 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 816 | 12,800 | +7% | 18,100 | 80 | 1 |
Новейшее время | 930 | 19,200 | +8% | 23,600 | 115 | 1 |
Завтрашняя эпоха | 1,048 | 32,000 | +8% | 27,300 | 155 | 1 |
Эра Будущего | 1,172 | 51,200 | +9% | 31,300 | 206 | 1 |
Арктическое будущее | 1,300 | 76,800 | +9% | 35,600 | 263 | 1 |
Океаническое будущее | 1,432 | 96,000 | +10% | 40,200 | 320 | 1 |
Виртуальное будущее | 1,568 | 128,000 | +10% | 45,000 | 378 | 1 |
Космическая эра Марса | 2,482 | 208,000 | +11% | 75,100 | 446 | 1 |
Пояс астероидов из космической эры | 2,696 | 288,000 | +11% | 83,200 | 515 | 1 |
Космическая эра Венеры | 2,914 | 336,000 | +11% | 91,700 | 583 | 1 |
Спутник Юпитера Космической эры | 3,138 | 384,000 | +11% | 100,700 | 652 | 1 |
Космическая эра Титана | 3,366 | 416,000 | +12% | 110,100 | 720 | 1 |
Атака атакующей армии