Дендрарий
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Промышленные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 2x2 | ||||||||||||
Размер: | 6x4 | ||||||||||||
Время строительства: | 15 ч | ||||||||||||
Стоимость строительства: | 79,000 Монеты 185,000 Ресурсы | ||||||||||||
Эпоха: | Эпоха Постмодерна | ||||||||||||
Открывается с: | Возобновляемые ресурсы | ||||||||||||
Требуется: | 1,530 Население | ||||||||||||
Приносит: | 9,600 | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
4 ч | 8 ч | 1 дн. | 2 дн. | |
---|---|---|---|---|
Стоимость производства | 2,800 2,800 1 |
5,600 5,600 2 |
11,200 11,200 4 |
16,800 16,800 6 |
Производит | 1 |
2 |
4 |
6 |
Производимые и требуемые товары (за исключением специальных товаров) улучшены в 5 раз, когда в собственности находится . |