Зимний собор — ур. 7
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый век | 86 | 80 | +3% | 700 | 670 | 10 | 2 |
Железный Век | 186 | 128 | +3% | 1,800 | 1,150 | 10 | 2 |
Раннее Средневековье | 285 | 320 | +4% | 3,000 | 1,270 | 10 | 2 |
Высокое Средневековье | 400 | 640 | +4% | 4,100 | 1,420 | 10 | 2 |
Позднее Средневековье | 525 | 960 | +5% | 5,500 | 1,580 | 10 | 2 |
Колониальный период | 662 | 1,600 | +5% | 8,300 | 1,860 | 10 | 2 |
Индустриальная эпоха | 810 | 3,200 | +6% | 10,400 | 2,100 | 10 | 2 |
Эра прогрессивизма | 966 | 4,800 | +6% | 12,600 | 2,300 | 10 | 2 |
Эпоха Модерна | 1,133 | 8,000 | +7% | 15,700 | 2,460 | 10 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 1,306 | 12,800 | +7% | 19,700 | 2,570 | 10 | 2 |
Новейшее время | 1,488 | 19,200 | +8% | 25,700 | 2,980 | 10 | 2 |
Завтрашняя эпоха | 1,677 | 32,000 | +8% | 29,800 | 3,620 | 10 | 2 |
Эра Будущего | 1,875 | 51,200 | +9% | 34,100 | 4,340 | 10 | 2 |
Арктическое будущее | 2,080 | 76,800 | +9% | 38,800 | 5,050 | 10 | 2 |
Океаническое будущее | 2,291 | 96,000 | +10% | 43,700 | 5,830 | 10 | 2 |
Виртуальное будущее | 2,509 | 128,000 | +10% | 48,900 | 6,960 | 10 | 2 |
Космическая эра Марса | 3,971 | 208,000 | +11% | 81,700 | 11,140 | 10 | 2 |
Пояс астероидов из космической эры | 4,314 | 288,000 | +11% | 90,500 | 12,110 | 10 | 2 |
Космическая эра Венеры | 4,662 | 336,000 | +11% | 99,800 | 13,080 | 10 | 2 |
Спутник Юпитера Космической эры | 5,021 | 384,000 | +11% | 109,500 | 14,090 | 10 | 2 |
Космическая эра Титана | 5,386 | 416,000 | +12% | 119,800 | 15,110 | 10 | 2 |
Космический хаб космической эры | 5,760 | 448,000 | +12% | 130,500 | 16,160 | 10 | 2 |
Защита обороняющейся армии