Космическая эра Венеры Военные постройки: различия между версиями

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к навигации
(Новая страница: «{| style="margin: auto; width: 100%" class="sortable jquery-tablesorter" ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Здание ! style="text-align: cent…»)
 
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Платформа дрона-наблюдателя]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Платформа дрона-наблюдателя]]
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| 252,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 252,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Дрон-наблюдатель / 4 ч
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Дрон-наблюдатель / 4 ч
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Конструктор энергетической пушки]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Конструктор энергетической пушки]]
| 2,828,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,047,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| 2,828,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,047,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26,200 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| 315,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 315,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Энергетическая пушка / 4 ч
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Энергетическая пушка / 4 ч
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Линия производства призрабластеров]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Линия производства призрабластеров]]
| 2,329,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,520,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| 2,329,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,520,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| 294,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 294,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Призрабластер / 4 ч
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Призрабластер / 4 ч
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Радиус огня энергетического дракона]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Радиус огня энергетического дракона]]
| 2,662,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| 2,662,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19,700 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19,700 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Энергетический дракон / 4 ч
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Энергетический дракон / 4 ч
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Бункер стального кулака]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Бункер стального кулака]]
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты <br/>2,598,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы <br/>
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Монеты<br/>2,598,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Ресурсы
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23,000 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Население
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Стальной кулак / 4 ч
| {{sized-external-image|50px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Стальной кулак / 4 ч
|}
|}

Версия от 09:24, 13 августа 2021

Здание Расходы Требования Приносит Производит
M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png

Платформа дрона-наблюдателя
2,496,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,362,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
21,300
population-e6f83cb5e.png
Население
252,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg

Дрон-наблюдатель / 4 ч
M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png

Конструктор энергетической пушки
2,828,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,047,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
26,200
population-e6f83cb5e.png
Население
315,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg

Энергетическая пушка / 4 ч
M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png

Линия производства призрабластеров
2,329,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,520,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
21,300
population-e6f83cb5e.png
Население
294,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg

Призрабластер / 4 ч
M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png

Радиус огня энергетического дракона
2,662,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,362,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
19,700
population-e6f83cb5e.png
Население
262,500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg

Энергетический дракон / 4 ч
M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png

Бункер стального кулака
2,496,000
money-ecd40aa19.png
Монеты
2,598,000
supplies-660dd9d0f.png
Ресурсы
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
23,000
population-e6f83cb5e.png
Население
262,500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg

Стальной кулак / 4 ч