Мастерская Санты
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Производственные постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 5x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Требуется | Приносит | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин. | 15 мин. | 1 ч | 4 ч | 8 ч | 1 дн. | ||||
Бронзовый Век | 70 | 270 | 100 | 40 | 75 | 170 | 267 | 6 | 10 |
Железный Век | 150 | 311 | 160 | 60 | 150 | 360 | 600 | 8 | 10 |
Раннее Средневековье | 210 | 429 | 400 | 110 | 267 | 640 | 1,067 | 10 | 10 |
Высокое Средневековье | 270 | 479 | 800 | 160 | 397 | 952 | 1,493 | 12 | 10 |
Позднее Средневековье | 330 | 534 | 1,200 | 210 | 524 | 1,258 | 1,973 | 14 | 10 |
Колониальный период | 390 | 628 | 2,000 | 320 | 666 | 1,598 | 2,507 | 16 | 10 |
Индустриальная эпоха | 450 | 708 | 4,000 | 400 | 808 | 1,938 | 3,040 | 23 | 10 |
Эра прогрессивизма | 510 | 778 | 6,000 | 480 | 949 | 2,278 | 3,573 | 32 | 10 |
Эпоха Модерна | 560 | 832 | 10,000 | 600 | 1,105 | 2,652 | 4,160 | 45 | 10 |
Эпоха Постмодерна | 620 | 867 | 16,000 | 760 | 1,261 | 3,026 | 4,747 | 63 | 10 |
Новейшее время | 670 | 1,007 | 24,000 | 980 | 1,417 | 3,400 | 5,333 | 90 | 10 |
Завтрашняя эпоха | 720 | 1,223 | 40,000 | 1,140 | 1,587 | 3,808 | 5,973 | 122 | 10 |
Эра Будущего | 800 | 1,465 | 64,000 | 1,310 | 1,743 | 4,182 | 6,560 | 149 | 10 |
Арктическое будущее | 850 | 1,706 | 96,000 | 1,480 | 1,913 | 4,590 | 7,200 | 181 | 10 |
Океаническое будущее | 910 | 1,969 | 120,000 | 1,670 | 2,097 | 5,032 | 7,893 | 208 | 10 |
Виртуальное будущее | 960 | 2,352 | 160,000 | 1,870 | 2,267 | 5,440 | 8,533 | 253 | 10 |
Космическая эра Марса | 1,460 | 3,764 | 260,000 | 3,130 | 3,669 | 8,806 | 13,813 | 308 | 10 |
Пояс астероидов из космической эры | 1,530 | 4,090 | 360,000 | 3,470 | 3,938 | 9,452 | 14,827 | 362 | 10 |
Космическая эра Венеры | 1,600 | 4,419 | 420,000 | 3,820 | 4,222 | 10,132 | 15,893 | 416 | 10 |
Спутник Юпитера Космической эры | 1,670 | 4,760 | 480,000 | 4,190 | 4,491 | 10,778 | 16,907 | 470 | 10 |
Производит по одному товару каждого вида эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)