Толос идолов — ур. 9: различия между версиями

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeru.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i-5b5cdc20d.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Характеристики'''
Строка 8: Строка 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
* Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}}: необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}}: набору складирования зданий
* Можно поместить в инвентарь благодаря {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-1810d38c6.png}}: набору складирования зданий
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_tholos_of_idols.png}} Улучшение для Толоса идолов улучшает это здание до [[Толос идолов — ур. 10]]
* {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_tholos_of_idols-6deadbf52.png}} Улучшение для Толоса идолов улучшает это здание до [[Толос идолов — ур. 10]]


|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Тип:'''
| style="width: 30%;" | '''Тип:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png}} Жилые постройки
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential-50ae9bf59.png}} Жилые постройки
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Дорога:'''
| style="width: 30%;" | '''Дорога:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png}} 1x1
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Размер:'''
| style="width: 30%;" | '''Размер:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png}} 4x4
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x4
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Представлено в:'''
| style="width: 30%;" | '''Представлено в:'''
Строка 31: Строка 31:
  |-  
  |-  
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Время
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Время
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins-19c6457d8.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}}
  |-  
  |-  
  | 2 ч
  | 2 ч
Строка 57: Строка 57:
! style="text-align: center;" colspan="7" | Производит
! style="text-align: center;" colspan="7" | Производит
|-  
|-  
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}}
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | 1 дн.
! style="text-align: center;" | 1 дн.
Строка 268: Строка 268:
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>
{{sized-external-image|25px|https://foeru.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)<br>

Версия от 16:01, 16 февраля 2021

R_SS_MultiAge_SportBonus18i-5b5cdc20d.png
Характеристики
  • Базовое производство повышается вдвое, если мотивировать. Это здание может быть ограблено, если оно не мотивировано
  • reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png
    необходим набор обновления, чтобы повысить до текущей эпохи
  • reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png
    : необходим один набор повышения, чтобы повысить на одну эпоху
  • Можно поместить в инвентарь благодаря
    reward_icon_store_building-1810d38c6.png
    : набору складирования зданий
  • reward_icon_upgrade_kit_tholos_of_idols-6deadbf52.png
    Улучшение для Толоса идолов улучшает это здание до Толос идолов — ур. 10
Тип:
residential-50ae9bf59.png
Жилые постройки
Дорога:
street-02b2ff628.png
1x1
Размер:
size-5ae5e0c1b.png
4x4
Представлено в: События и Исторические серии заданий
Стоимость обмена предметов:
Время
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2 ч 7,830 6 - 11
8 ч 9,790 8 - 14
1 дн. 11,750 10 - 16


Эпоха Приносит Производит
happiness-57be1ee93.png
rank-57652d887.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
medals-ddf85c814.png
strategy_points-d9d1373db.png
random_good_of_age-590f80efc.png
random_good_of_age-590f80efc.png
random_good_of_age-590f80efc.png
1 дн. если мотивированы
Бронзовый Век 870 80 1,300 1,000 12 3 5 5 5
Железный Век 1,490 128 2,800 2,300 15 3 5 5 5
Раннее Средневековье 1,650 320 4,200 3,800 18 3 5 5 5
Высокое Средневековье 1,840 640 5,800 5,400 21 3 5 5 5
Позднее Средневековье 2,050 960 7,700 7,100 24 3 5 5 5
Колониальный период 2,410 1,600 11,700 9,000 29 3 5 5 5
Индустриальная эпоха 2,720 3,200 14,600 10,900 40 3 5 5 5
Эра прогрессивизма 2,990 4,800 17,700 12,900 56 3 5 5 5
Эпоха Модерна 3,200 8,000 22,100 15,000 80 3 5 5 5
Эпоха Постмодерна 3,330 12,800 27,700 17,100 112 3 5 5 5
Новейшее время 3,870 19,200 36,100 19,200 160 3 5 5 5
Завтрашняя эпоха 4,700 32,000 41,800 21,500 216 3 5 5 5
Эра Будущего 5,630 51,200 47,900 23,600 264 3 5 5 5
Арктическое будущее 6,550 76,800 54,500 25,900 320 3 5 5 5
Океаническое будущее 7,560 96,000 61,400 28,400 368 3 5 5 5
Виртуальное будущее 9,030 128,000 68,800 30,700 448 3 5 5 5
Космическая эра Марса 14,450 208,000 114,900 49,700 544 3 5 5 5
Пояс астероидов из космической эры 15,710 288,000 127,200 53,400 640 3 5 5 5
goods-49dc375be.png

Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)