Толос идолов — ур. 7
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | |||||||
Бронзовый Век | 790 | 80 | 1,200 | 900 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Железный Век | 1,370 | 128 | 2,600 | 2,100 | 11 | 2 | 5 | 5 |
Раннее Средневековье | 1,510 | 320 | 3,800 | 3,500 | 13 | 2 | 5 | 5 |
Высокое Средневековье | 1,690 | 640 | 5,400 | 4,900 | 15 | 2 | 5 | 5 |
Позднее Средневековье | 1,880 | 960 | 7,100 | 6,500 | 18 | 2 | 5 | 5 |
Колониальный период | 2,210 | 1,600 | 10,800 | 8,300 | 21 | 2 | 5 | 5 |
Индустриальная эпоха | 2,490 | 3,200 | 13,500 | 10,000 | 29 | 2 | 5 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2,740 | 4,800 | 16,400 | 11,800 | 40 | 2 | 5 | 5 |
Эпоха Модерна | 2,930 | 8,000 | 20,400 | 13,700 | 58 | 2 | 5 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 3,050 | 12,800 | 25,600 | 15,700 | 80 | 2 | 5 | 5 |
Новейшее время | 3,550 | 19,200 | 33,300 | 17,600 | 115 | 2 | 5 | 5 |
Завтрашняя эпоха | 4,300 | 32,000 | 38,600 | 19,700 | 155 | 2 | 5 | 5 |
Эра Будущего | 5,160 | 51,200 | 44,200 | 21,700 | 189 | 2 | 5 | 5 |
Арктическое будущее | 6,010 | 76,800 | 50,300 | 23,800 | 229 | 2 | 5 | 5 |
Океаническое будущее | 6,930 | 96,000 | 56,700 | 26,100 | 263 | 2 | 5 | 5 |
Виртуальное будущее | 8,280 | 128,000 | 63,500 | 28,200 | 320 | 2 | 5 | 5 |
Космическая эра Марса | 13,250 | 208,000 | 106,000 | 45,600 | 389 | 2 | 5 | 5 |
Пояс астероидов из космической эры | 14,400 | 288,000 | 117,500 | 48,900 | 458 | 2 | 5 | 5 |
Космическая эра Венеры | 15,550 | 336,000 | 129,500 | 52,500 | 526 | 2 | 5 | 5 |
Спутник Юпитера Космической эры | 16,760 | 384,000 | 142,100 | 55,800 | 595 | 2 | 5 | 5 |
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)