Зимний собор — ур. 11
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x4 | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | если мотивированы | ||||||
Бронзовый век | 130 | 80 | +7% | 800 | 740 | 15 | 4 |
Железный Век | 278 | 128 | +7% | 2,000 | 1,270 | 15 | 4 |
Раннее Средневековье | 427 | 320 | +8% | 3,300 | 1,410 | 15 | 4 |
Высокое Средневековье | 600 | 640 | +8% | 4,600 | 1,570 | 15 | 4 |
Позднее Средневековье | 787 | 960 | +9% | 6,100 | 1,750 | 15 | 4 |
Колониальный период | 994 | 1,600 | +9% | 9,200 | 2,060 | 15 | 4 |
Индустриальная эпоха | 1,214 | 3,200 | +10% | 11,500 | 2,320 | 15 | 4 |
Эра прогрессивизма | 1,450 | 4,800 | +10% | 14,000 | 2,550 | 15 | 4 |
Эпоха Модерна | 1,699 | 8,000 | +11% | 17,400 | 2,730 | 15 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 1,958 | 12,800 | +11% | 21,900 | 2,840 | 15 | 4 |
Новейшее время | 2,232 | 19,200 | +12% | 28,500 | 3,300 | 15 | 4 |
Завтрашняя эпоха | 2,515 | 32,000 | +12% | 33,000 | 4,010 | 15 | 4 |
Эра Будущего | 2,813 | 51,200 | +13% | 37,800 | 4,810 | 15 | 4 |
Арктическое будущее | 3,120 | 76,800 | +13% | 42,900 | 5,600 | 15 | 4 |
Океаническое будущее | 3,437 | 96,000 | +14% | 48,400 | 6,460 | 15 | 4 |
Виртуальное будущее | 3,763 | 128,000 | +14% | 54,200 | 7,720 | 15 | 4 |
Космическая эра Марса | 5,957 | 208,000 | +15% | 90,600 | 12,340 | 15 | 4 |
Пояс астероидов из космической эры | 6,470 | 288,000 | +15% | 100,300 | 13,420 | 15 | 4 |
Космическая эра Венеры | 6,994 | 336,000 | +15% | 110,600 | 14,490 | 15 | 4 |
Спутник Юпитера Космической эры | 7,531 | 384,000 | +15% | 121,400 | 15,610 | 15 | 4 |
Космическая эра Титана | 8,078 | 416,000 | +16% | 132,700 | 16,740 | 15 | 4 |
Космический хаб космической эры | 8,640 | 448,000 | +16% | 144,600 | 17,910 | 15 | 4 |
Защита обороняющейся армии