Мельница среди глицинии
Перейти к навигации
Характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тип: | Жилые постройки | ||||||||||||
Дорога: | 1x1 | ||||||||||||
Размер: | 4x5 | ||||||||||||
Цепь: | Ветряная ферма | ||||||||||||
Представлено в: | События и Исторические серии заданий | ||||||||||||
Стоимость обмена предметов: |
|
Эпоха | Приносит | Производит | Случайным образом производит один из перечисленных ниже товаров. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн. | 30% | 50% | 20% | ||||||||
Бронзовый век | 900 | 182 | 100 | +25% | +21% | 1,300 | 1,130 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Железный Век | 1,550 | 392 | 160 | +25% | +21% | 3,000 | 1,940 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Раннее Средневековье | 1,720 | 601 | 400 | +26% | +22% | 5,000 | 2,150 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Высокое Средневековье | 1,920 | 844 | 800 | +26% | +22% | 7,000 | 2,390 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Позднее Средневековье | 2,140 | 1,107 | 1,200 | +27% | +23% | 9,300 | 2,670 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Колониальный период | 2,510 | 1,397 | 2,000 | +27% | +23% | 14,100 | 3,140 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Индустриальная эпоха | 2,830 | 1,708 | 4,000 | +28% | +24% | 17,600 | 3,540 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Эра прогрессивизма | 3,110 | 2,039 | 6,000 | +28% | +24% | 21,300 | 3,890 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Эпоха Модерна | 3,330 | 2,390 | 10,000 | +29% | +25% | 26,500 | 4,160 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Эпоха Постмодерна | 3,470 | 2,754 | 16,000 | +29% | +25% | 33,300 | 4,330 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Новейшее время | 4,030 | 3,139 | 24,000 | +30% | +26% | 43,400 | 5,040 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Завтрашняя эпоха | 4,890 | 3,537 | 40,000 | +30% | +26% | 50,300 | 6,110 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Эра Будущего | 5,860 | 3,956 | 64,000 | +31% | +27% | 57,600 | 7,330 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Арктическое будущее | 6,820 | 4,388 | 96,000 | +31% | +27% | 65,500 | 8,530 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Океаническое будущее | 7,880 | 4,833 | 120,000 | +32% | +28% | 73,800 | 9,840 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Виртуальное будущее | 9,410 | 5,292 | 160,000 | +32% | +28% | 82,700 | 11,760 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Космическая эра Марса | 15,050 | 8,377 | 260,000 | +33% | +29% | 138,100 | 18,820 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Пояс астероидов из космической эры | 16,360 | 9,099 | 360,000 | +33% | +29% | 152,900 | 20,450 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Космическая эра Венеры | 17,680 | 9,835 | 420,000 | +34% | +30% | 168,600 | 22,090 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Спутник Юпитера Космической эры | 19,040 | 10,591 | 480,000 | +34% | +30% | 185,000 | 23,800 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Космическая эра Титана | 20,420 | 11,360 | 520,000 | +35% | +31% | 202,300 | 25,520 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Космический хаб космической эры | 21,840 | 12,150 | 560,000 | +35% | +31% | 220,400 | 27,300 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Товары гильдии производятся только для участников гильдии
Производит по одному товару каждого вида эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Производит определенное количество одного товара эпохи, к которой принадлежит здание (для себя)
Атака атакующей армии
Защита атакующей армии